| 现行有效 | 《化妆品监督管理条例》国务院第727号令 |
| 现行有效 | 《广东省化妆品安全条例》广东人大第34号 |
| 现行有效 | 《化妆品安全风险监测与评价管理办法》国家药监局2025年第37号 |
| 征求意见 | 《进出口化妆品检验检疫监督管理办法》修订 |
| 现行有效 | 《化妆品检查管理办法》国家药监局2024年第52号 |
| 现行有效 | 《化妆品网络经营监督管理办法》国家药监局2023年第36号 |
| 现行有效 | 《互联网广告管理办法》国家市监总局令第72号 |
| 现行有效 | 《牙膏监督管理办法》国家市监总局令第71号 |
| 现行有效 | 《定量包装商品计量监督管理办法》国家市监总局令第70号 |
| 现行有效 | 《化妆品抽样检验管理办法》国家药监局2023年第5号 |
| 现行有效 | 《化妆品技术审评咨询专家管理办法》 |
| 现行有效 | 《化妆品不良反应监测管理办法》药监局2022年第16号 |
| 现行有效 | 《化妆品生产经营监督管理办法》国家市监总局第46号令 |
| 现行有效 | 《化妆品标签管理办法》药监局第2021年77号 |
| 现行有效 | 《化妆品注册备案管理办法》市监总局2021年第35号令 |
| 修订项目 | 《化妆品安全技术规范》5项标准制定项目汇总表 |
| 修订项目 | 《化妆品安全技术规范》7项标准制修订项目汇总表 |
| 修订项目 | 《化妆品安全技术规范》5项标准制修订项目汇总表 |
| 修订项目 | 《化妆品安全技术规范》19项制修订表 |
| 现行有效 | 《牙膏备案资料管理规定》 |
| 征求意见 | 公开征求《化妆品安全技术规范》修订内容对照表 |
| 征求意见 | 公开征求《化妆品安全技术规范》2023年修订意见 |
| 现行有效 | 《企业落实化妆品质量安全主体责任监督管理规定》 |
| 征求意见 | 《化妆品检验机构资质认定条件》 |
| 现行有效 | 《化妆品生产质量管理规范》(GMPC) |
| 现行有效 | 《儿童化妆品监督管理规定》 |
| 现行有效 | 《化妆品补充检验方法管理工作规程》 |
| 现行有效 | 《化妆品功效宣称评价规范》 |
| 现行有效 | 《化妆品新原料注册备案资料管理规定》 |
| 现行有效 | 《化妆品注册备案资料管理规定》 |
| 修订项目 | 《化妆品安全技术规范》修订或新增的检验方法 |
| 现行有效 | 《化妆品注册和备案检验工作规范》 |
| 征求意见 | 《化妆品境外检查暂行管理规定》 |
| 现行有效 | 总局办公厅关于进一步明确化妆品标签标识标注要求有关问题的复函 |
| 现行有效 | 《防晒化妆品防晒效果标识管理要求》 |
| 现行有效 | 《化妆品安全技术规范(2015年版)》 |
| 现行有效 | 《化妆品生产许可工作规范(含"原"105条)》 |
| 征求意见 | 《防脱发化妆品研究技术指导原则(试行)》 |
| 征求意见 | 《防脱发化妆品功效相关原料研究技术指导原则(试行)(征求意见稿)》 |
| 征求意见 | 《染发化妆品研究技术指导原则(试行)》 |
| 征求意见 | 《染发化妆品质量控制标准研究技术指导原则(试行)》 |
| 征求意见 | 《烫发化妆品研究技术指导原则(试行)》 |
| 征求意见 | 《烫发化妆品质量控制标准研究技术指导原则(试行)》 |
| 征求意见 | 《防晒化妆品研究技术指导原则(试行)》 |
| 征求意见 | 《防晒化妆品质量控制标准研究技术指导原则(试行)》 |
| 现行有效 | 《化妆品新原料安全使用历史研究和判定指南(试行)》 |
| 现行有效 | 《化妆品新原料安全食用历史研究和判定指南(试行)》 |
| 征求意见 | 《生物技术来源原料技术要求通则(征求意见稿)》 |
| 征求意见 | 《植物来源原料技术要求通则(征求意见稿)》 |
| 现行有效 | 《化妆品稳定性测试评估技术指南》 |
| 现行有效 | 《化妆品防腐剂挑战测试评估技术指南》 |
| 现行有效 | 《化妆品与包材相容性测试评估技术指南》 |
| 现行有效 | 《皮肤致敏性整合测试与评估策略应用技术指南》 |
| 现行有效 | 《化妆品安全评估资料提交指南》 |
| 现行有效 | 《化妆品风险物质识别与评估技术指导原则》 |
| 现行有效 | 《毒理学关注阈值(TTC)方法应用技术指南》 |
| 现行有效 | 《交叉参照(Read-across)方法应用技术指南》 |
| 现行有效 | 《化妆品原料数据使用指南》 |
| 现行有效 | 《注册人、备案人收集和报告化妆品不良反应指南(试行)》 |
| 上海市监 | 《上海市化妆品行业广告宣传合规指引》 |
| 现行有效 | 《化妆品原料急性吸入毒性试验研究技术指导原则》 |
| 现行有效 | 《化妆品原料急性吸入毒性试验 毒性分类法试验技术导则》 |
| 现行有效 | 《化妆品原料28天/90天重复剂量吸入毒性试验研究技术导则》 |
| 现行有效 | 《化妆品生殖发育毒性试验研究技术指导原则》 |
| 现行有效 | 《化妆品原料免疫毒性试验研究技术指导原则》 |
| 二次征求 | 《化妆品新原料界定及研究技术指导原则》 |
| 征求意见 | 《毒代动力学试验技术指导原则》 |
| 现行有效 | 《化妆品原料安全信息登记平台填报指南》 |
| 现行有效 | 《化妆品原料安全信息填报技术指导原则》 |
| 现行有效 | 《化妆品配方填报技术指导原则》 |
| 现行有效 | 《儿童化妆品技术指导原则》 |
| 现行有效 | 《化妆品和新原料注册审批办事指南》 |
| 征求意见 | 《皮肤刺激性/腐蚀性试验技术指导原则》 |
| 征求意见 | 《急性眼刺激性/腐蚀性试验技术指导原则》 |
| 征求意见 | 《皮肤光毒性试验技术指导原则》 |
| 征求意见 | 《细菌回复突变试验技术指导原则》 |
| 征求意见 | 《人体皮肤斑贴试验技术指导原则》 |
| 征求意见 | 《人体安全性试用试验技术指导原则》 |
| 征求意见 | 《防晒化妆品长波紫外线防护指数(PFA值)检测技术指导原则》 |
| 现行有效 | 《广告绝对化用语执法指南》 |
| 征求意见 | 《祛斑美白化妆品功效原料研究技术指导原则》 |
| 征求意见 | 《祛斑美白化妆品研究技术指导原则》 |
| 征求意见 | 《体外哺乳动物细胞染色体畸变试验技术指导原则》 |
| 征求意见 | 《体外哺乳动物细胞基因突变试验技术指导原则》 |
| 征求意见 | 《防晒化妆品防晒指数检测技术指导原则》 |
| 征求意见 | 《防晒化妆品防水性能检测技术指导原则》 |
| 现行有效 | 《化妆品生产质量管理规范检查要点及判定原则》(新105条) |
| 征求意见 | 《祛斑美白类特殊化妆品技术指导原则》 |
| 现行有效 | 《化妆品原料安全信息填报技术指南》 |
| 现行有效 | 《化妆品注册备案资料提交技术指南(试行)》 |
| 现行有效 | 《化妆品安全评估技术导则》 |
| 现行有效 | 《化妆品检验检测机构能力建设指导原则》 |
| 现行有效 | 《已使用化妆品原料目录》Ⅰ |
| 现行有效 | 《已使用化妆品原料目录》Ⅱ |
| 现行有效 | 《已使用化妆品原料目录》调整说明 |
| 现行有效 | 中检院关于《国际化妆品安全评估数据索引》收录的部分原料使用信息 |
| 现行有效 | 中检院关于更新《已上市产品原料使用信息》的通知 |
| 监测期 | 国家药监局批准注册化妆品新原料异丁酰胺基噻唑基间苯二酚 (美白祛斑剂) |
| 现行有效 | 《国际权威化妆品安全评估数据索引》 |
| 现行有效 | 化妆品禁用原料目录增补表(序号1286-1290) |
| 仅供参考 | 《已使用牙膏原料目录(初稿)(协会版)》 |
| 现行有效 | 化妆品禁用原料目录增补表(序号1285) |
| 现行有效 | 《重点管控新污染物清单(2023年版)》(壬基酚) |
| 现行有效 | 68种化妆品原料使用目的清单(2022版) |
| 监测期 | 《已备案化妆品新原料清单》(个人收集) |
| 现行有效 | 《化妆品禁用原料目录(2021版)》 |
| 已被替代 | 《已使用化妆品原料目录(2021版)》 |
| 现行有效 | 《化妆品分类规则和分类目录》 |
| 现行有效 | 月桂酰精氨酸乙酯盐酸盐 (防腐剂) |
| 现行有效 | 《产业结构调整指导目录(2019年本)》 (塑料微珠) |
| 现行有效 | 苯乙基间苯二酚 SymWhite 377 (美白祛斑剂) |
| 现行有效 | 国际化妆品原料标准中文名称目录(2010年版) |
| 公告 | 关于国产牙膏备案信息管理平台数据迁移有关工作事项的通告 |
| 公告 | 关于发布支持化妆品原料创新若干规定的公告(2025年第12号) |
| 通知 | 中检院关于优化化妆品安全评估资料提交模块的通知 |
| 公示 | 国家药监局综合司关于2024年化妆品标准立项计划公示 |
| 公告 | 关于全面实施化妆品注册备案资料电子化有关事项的公告 |
| 公告 | 关于发布优化化妆品安全评估管理若干措施的公告(2024年第50号)(安评延期) |
| 通知 | 关于发布《化妆品新原料沟通交流工作机制(试行)》的通知 |
| 公告 | 广东省:关于开展国产牙膏备案工作的通告 |
| 公告 | 牙膏监管法规和简化已上市牙膏备案资料要求等有关公告 |
| 通知 | 《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》第1号修改单问答 |
| 公告 | 新增化妆品禁用组分“苯”的限值(2mg/kg) |
| 报道 | 化妆品“一号多用”“多标套证”事件 |
| 公告 | 关于实施《定量包装商品计量监督管理办法》有关情况的公告 |
| 公告 | 关于进一步优化化妆品原料安全信息管理措施的公告 |
| 公告 | 关于优化普通化妆品备案检验管理措施有关事宜的公告 |
| 通知 | 关于开展化妆品个性化服务试点工作的通知 |
| 公告 | 关于取消原备案平台未被认领普通化妆品备案的通告 |
| 公告 | 关于取消广州市未提交年度报告国产普通化妆品备案的通告 |
| 公告 | 《化妆品生产监督检查缺陷整改指南(试行)》 |
| 公告 | 新版国家化妆品不良反应监测系统上线运行的通告 |
| 公告 | 关于清洁类消毒类产品是否属于农药的认定意见(除菌、杀螨) |
| 公告 | 关于正式实施化妆品电子注册证的公告(2022年第64号) |
| 公告 | 关于拟取消广州市未提交年度报告国产普通化妆品备案的通告 |
| 公告 | 关于拟取消原备案平台未被认领的备案产品的通告 |
| 公告 | 关于调整部分进口化妆品申报要求的公告 |
| 通知 | 明确原进口非特殊用途化妆品注册备案管理的通知 |
| 通知 | 关于疫情防控期间化妆品注册备案有关事项办理的通知 |
| 通知 | 关于疫情防控期间化妆品注册备案管理有关事项的复函 |
| 通知 | 关于化妆品质量安全负责人有关问题的复函 |
| 公告 | 关于普通化妆品备案资料补录及标签管理有关事宜的通告 |
| 通知 | 关于加强普通化妆品备案的通知(注销-保质期-结束) |
| 通知 | 化妆品原料安全信息登记平台上线通知 |
| 公告 | 关于试行化妆品电子注册证的公告 |
| 公告 | 关于化妆品生产许可有关事宜的通告(新证) |
| 公告 | 进一步明确原特殊用途化妆品过渡期管理等有关事宜的公告 |
| 公告 | 关于发布儿童化妆品标志的公告 |
| 通知 | 关于国家化妆品监督抽检不合格产品核查处置工作的通知 |
| 公告 | 关于贯彻执行《化妆品生产经营监督管理办法》公告 |
| 通知 | 关于开展化妆品“线上净网线下清源”专项行动的通知 |
| 通知 | 关于防蚊驱蚊类产品认定的意见 |
| 通知 | 关于原非特化妆品备案系统关闭,停止办理相关事宜通知! |
| 通知 | 关于进一步明确普通化妆品备案管理工作的通知 |
| 通知 | 关于新旧化妆品注册备案平台衔接通知 |
| 公告 | 关于实施《化妆品注册备案资料管理规定》过渡期公告 |
| 公告 | 关于实施《化妆品监督管理条例》相关事项公告 |
| 公告 | 使用“中国科学院”、“中科院”等名称违法行为声明 |
| 公告 | 关于“CCTV.COM 央视网合作伙伴”等称号情况的严正声明 |
| 问答 | 《化妆品新原料安全食用历史研究和判定指南(试行)》问答 |
| 问答 | 《化妆品新原料安全使用历史研究和判定指南(试行)》问答 |
| 问答 | 化妆品监督管理问题解答(七) |
| 问答 | 《<国际化妆品安全评估数据索引>收录的部分原料使用信息》问答 |
| 问答 | 化妆品新原料常见技术问答(三) |
| 问答 | 《已上市产品原料使用信息》(2025年2月发布版)问答 |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(六十九期) |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(六十八期) |
| 问答 | 化妆品新原料常见技术问答(二) |
| 问答 | 化妆品新原料常见技术问答(一) |
| 问答 | 《化妆品稳定性测试评估技术指南》问答 |
| 问答 | 《化妆品防腐挑战测试评估技术指南》问答 |
| 问答 | 《化妆品与包材相容性测试评估技术指南》问答 |
| 问答 | 《皮肤致敏性整合测试与评估策略应用技术指南》问答 |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(安评、止痒、香精、水杨酸) |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(五十八期) |
| 问答 | 广东省国产牙膏备案问题解答(四)问答 |
| 问答 | 《国际权威化妆品安全评估数据索引》问答 |
| 问答 | 《已上市产品原料使用信息》问答 |
| 问答 | 《化妆品安全评估资料提交指南》问答 |
| 问答 | 《毒理学关注阈值(TTC)方法应用技术指南》问答 |
| 问答 | 《交叉参照(Read-across)方法应用技术指南》问答 |
| 问答 | 《化妆品风险物质识别与评估技术指导原则》问答 |
| 问答 | 《化妆品原料数据使用指南》问答 |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(五十八期) |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(五十七期) |
| 问答 | 广东省国产牙膏备案问题解答(三) |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(五十六期) |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(五十五期) |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(五十四期) |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(五十三期)精油 |
| 问答 | 广东省国产牙膏备案问题解答(二) |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(五十一期)微晶海藻粒 |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(五十期) |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(四十九期) |
| 问答 | 关于普通化妆品备案常见问题一问一答(第二十六期) |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(四十七期) |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(四十六期) |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(四十五期)皂液 |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(四十四期) |
| 问答 | 关于普通化妆品备案常见问题一问一答(第二十三期) |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(四十期) |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(三十九) |
| 问答 | 关于普通化妆品备案问答(第二十一期)(牙膏专刊) |
| 问答 | 关于普通化妆品备案问答(第二十期)(牙膏专刊) |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(三十五) |
| 问答 | 化妆品监督管理问题解答(六) |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(三十二) |
| 问答 | 关于普通化妆品备案常见问题一问一答(十八) |
| 问答 | 关于普通化妆品备案常见问题一问一答(十七) |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(三十一) |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(三十) |
| 问答 | 关于普通化妆品备案常见问题一问一答(十六) |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(二十九) |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(二十八) |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(二十七) |
| 问答 | 化妆品监督管理常见问题解答(五) |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(二十五) |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(二十四) |
| 问答 | 普通化妆品备案中常见问题的解析(八)过渡期专刊 |
| 问答 | 《化妆品受理环节和技术审评等常见问题及解答》汇编 |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(二十三) |
| 问答 | 化妆品监督管理常见问题解答(四) |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(二十二) |
| 问答 | 化妆品监督管理常见问题解答(三) |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(二十) |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(十九) |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(十八) |
| 问答 | 普通化妆品备案中常见问题的解析(五) |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(十七) |
| 问答 | 浅谈美白化妆品与美白剂 |
| 问答 | 普通化妆品备案中常见问题的解析(二) |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(十六) |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(十五) |
| 问答 | 普通化妆品备案中常见问题的解析(一) |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(十二) |
| 问答 | 化妆品新原料注册备案管理政策问答 |
| 问答 | 化妆品生产经营常见问题解答(一) |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(十一) |
| 问答 | 普通化妆品备案问题(十) |
| 问答 | 普通化妆品备案问题(九) |
| 问答 | 普通化妆品备案问题(八) |
| 问答 | 普通化妆品备案问题(七) |
| 问答 | 普通化妆品备案问题(六) |
| 问答 | 普通化妆品备案问题(五) |
| 问答 | 普通化妆品备案问题(四) |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(三) |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(二) |
| 问答 | 普通化妆品备案问答(一) |
| 问答 | 化妆品注册备案管理问题解答(一) |
| 问答 | 化妆品监督管理常见问题解答(二) |
| 复函 | 关于明确“嫁接睫毛日本卸胶膏”是否属于化妆品范畴的复函 |
| 行业标准 | 《化妆品保湿功效评价指南》 |
| 强制方法 | 《化妆品祛斑美白功效测试方法》 |
| 强制方法 | 《化妆品防脱发功效测试方法》 |
| 团体标准 | 《T/GDCA 048-2024 头皮修护功效人体评价方法》 |
| 团体标准 | 《T/SHRH 061-2024 底妆持妆效果评价指南》 |
| 团体标准 | 《T/GDCA 029-2023 化妆品适用敏感皮肤功效评价》 |
| 团体标准 | 《T/GDCA 026-2023 发用产品防断发功效测评方法》 |
| 团体标准 | 《T/GDCA 025-2023 发用产品头发滋养功效测评方法》 |
| 团体标准 | 《T/GDCA 012-2022 发用产品留香功效测评方法》 |
| 团体标准 | 《T/GDCA 010-2022 去屑产品去屑功效测试方法》 |
| 团体标准 | 《T/CAB 0152-2022 化妆品抗皱、紧致、保湿、控油、修护、滋养、舒缓七项功效测试方法》 |
| 团体标准 | 《T/GDCDC 032-2023 化妆品去角质功效测试方法》 |
| 团体标准 | 《T/GDCDC 024-2022 化妆品控油功效人体评价方法》 |
| 团体标准 | 《T/GDCDC 023-2022 化妆品祛痘功效测试方法》 |
| 团体标准 | 《T/GDCDC 022-2022 头发梳理性功效测试方法》 |
| 团体标准 | 《T/GDCDC 020-2022 化妆品紧致功效测试方法》 |
| 团体标准 | 《T/GDCA 009-2022 化妆品修护功效人体评价方法》 |
| 团体标准 | 《T/GDCDC 019-2021 化妆品抗皱功效测试方法》 |
| 团体标准 | 《T/GDCA 008-2021 洁面产品的保湿和控油功效人体测试方法》 |
| 团体标准 | 《T/SHRH 018-2021 化妆品改善眼角纹功效 临床评价方法》 |
| 团体标准 | 《T/TDCA 003-2021 化妆品紧致功效测试方法》 |
| 团体标准 | 《T/SHRH 034-2021 化妆品舒缓功效测试 - 体外TNF-α炎症因子含量测定 脂多糖诱导巨噬细胞RAW264.7测试方法》 |
| 团体标准 | 《T/GDCDC 012-2020 发用产品强韧功效评价方法》 |
| 团体标准 | 《T/ZHCA 006-2019 化妆品抗皱功效测试方法》 |
| 团体标准 | 《T/ZHCA 005-2019 化妆品影响皮肤弹性测试方法》 |
| 团体标准 | 《T/SHRH 023-2019 化妆品屏障功效测试 体外重组3D表皮模型 测试方法》 |
| 团体标准 | 《T/SHRH 022-2019 化妆品保湿功效评价 体外重组3D表皮模型 测试方法》 |
| 团体标准 | 《T/SHRH 021-2019 化妆品美白功效测试 体外重组3D黑色素模型 测试方法》 |
| 团体标准 | 《T/SHRH 024-2019 化妆品眼刺激性试验 体外重组3D角膜模型半数有效时间测试方法(ET50)》 |
| 团体标准 | 《T/ZHCA 003-2018 化妆品影响经表皮水分流失测试方法》 |
| 团体标准 | 《T/ZHCA 002-2018 化妆品控油功效测试方法》 |
| 团体标准 | 《T/ZHCA 004-2018 化妆品影响皮肤表面酸碱度测试方法》 |
| 现行有效 | 《牛角膜浑浊度和渗透性试验方法》 |
| 现行有效 | 《体外皮肤变态反应 动力学直接多肽反应试验方法》 |
| 现行有效 | 《皮肤吸收体外试验方法》 |
| 现行有效 | 《免疫毒性试验方法》 |
| 征求意见 | 《化妆品中二甘醇的检验方法(征求意见稿)》 |
| 征求意见 | 《化妆品中普鲁卡因等23种原料的检验方法(征求意见稿)》 |
| 征求意见 | 《化妆品中16α-羟基泼尼松龙等129种原料的检验方法(征求意见稿)》 |
| 征求意见 | 《人体皮肤斑贴试验方法(征求意见稿)》 |
| 征求意见 | 《人体安全性试用试验方法(征求意见稿)》 |
| 征求意见 | 《人体长期安全性试用试验方法(征求意见稿)》 |
| 征求意见 | 《理化检验方法总则(征求意见稿)》 |
| 征求意见 | 《化妆品中大麻二酚(CBD)等6种原料的检验方法(征求意见稿)》 |
| 征求意见 | 《皮肤变态反应:局部淋巴结试验:BrdU-FCM(征求意见稿)》 |
| 征求意见 | 《毒物代谢动力学试验方法(征求意见稿)》 |
| 现行有效 | 《体外皮肤变态反应ARE-Nrf2荧光素酶LuSens试验方法》 |
| 现行有效 | 《化妆品中锂等43种元素的检验方法》 |
| 征求意见 | 《胶原蛋白凝胶-眼刺激性试验(征求意见稿)》 |
| 现行有效 | 《化妆品中壬二酸及其盐类的检验方法》 |
| 现行有效 | 《化妆品中非那西丁的检验方法》 |
| 现行有效 | 《化妆品中羟基癸酸的检验方法》 |
| 现行有效 | 《化妆品中石棉的检验方法》 |
| 现行有效 | 《化妆品中葡糖醛酸等14种原料的检验方法》 |
| 现行有效 | 《急性经口毒性试验 急性毒性分类法》 |
| 现行有效 | 《油包水类化妆品的pH值测定方法》 |
| 现行有效 | 《化妆品中丙烯酸乙酯等40种原料的检验方法》 |
| 现行有效 | 《化妆品中CI 10020等11种原料的检验方法》 |
| 现行有效 | 《化妆品中CI 11920等13种原料的检验方法》 |
| 现行有效 | 《化妆品中2-氨基-4-羟乙氨基茴香醚硫酸盐等15种原料的检验方法》 |
| 现行有效 | 《化妆品中抗坏血酸磷酸酯镁等11种原料的检验方法》 |
| 现行有效 | 《化妆品中联苯乙烯二苯基二磺酸二钠等5种原料的检验方法》 |
| 现行有效 | 《体外皮肤变态反应 人细胞系活化试验》 |
| 现行有效 | 《体外皮肤变态反应 氨基酸衍生化反应试验方法》 |
| 现行有效 | 《化妆品用化学原料荧光素渗漏试验方法》 |
| 现行有效 | 《急性经口毒性试验 上下增减剂量法》 |
| 现行有效 | 《急性经口毒性试验 固定剂量法》 |
| 现行有效 | 《体内彗星试验》 |
| 现行有效 | 《化妆品中丙烯酰胺的检验方法》 |
| 现行有效 | 《化妆品中地氯雷他定等51种原料的检验方法》 |
| 现行有效 | 《化妆品中巯基乙酸等8种原料的检验方法》 |
| 现行有效 | 《化妆品中游离甲醛的检验方法》 |
| 现行有效 | 《化妆品中α-熊果苷等4种原料的检验方法》 |
| 现行有效 | 《化妆品中他克莫司和吡美莫司的测定》 |
| 现行有效 | 《化妆品中脱水穿心莲内酯琥珀酸半酯的测定》 |
| 现行有效 | 《化妆品中四氢咪唑啉等5种组分的测定》 |
| 现行有效 | 《化妆品中16α-羟基泼尼松龙的测定》 |
| 征求意见 | 《化妆品中荧光增白剂的检测方法》 |
| 现行有效 | 《化妆品中比马前列素等5种组分的测定》 |
| 现行有效 | 《化妆品中本维莫德的测定》 |
| 现行有效 | 《化妆品中防腐剂检验方法》 |
| 现行有效 | 《化妆品中硼酸和硼酸盐检验方法》 |
| 现行有效 | 《化妆品中对苯二胺等32种组分检验方法》 |
| 现行有效 | 《化妆品中维甲酸等8种组分检验方法》 |
| 现行有效 | 《化妆品中3-亚苄基樟脑等22种防晒剂的检测方法》 |
| 现行有效 | 《化妆品中激素类成分的检测方法》 |
| 现行有效 | 《化妆品中西咪替丁的检测方法(高效液相色谱法)》 |
| 现行有效 | 《化妆品中游离甲醛的检测方法》 |
| 现行有效 | 《化妆品用化学原料体外兔角膜上皮细胞短时暴露试验》 |
| 现行有效 | 《皮肤变态反应:局部淋巴结试验:DA》 |
| 现行有效 | 《皮肤变态反应:局部淋巴结试验:BrdU-ELISA》 |
| 现行有效 | 《化妆品用化学原料体外皮肤变态反应:直接多肽反应试验》 |
| 现行有效 | 《化妆品中斑蝥素和氮芥的检测方法》 |
| 现行有效 | 《化妆品中10种α-羟基酸的检测方法》 |
| 现行有效 | 《细菌回复突变试验》 |
| 现行有效 | 《致畸试验》 |
| 现行有效 | 《化妆品用化学原料离体皮肤腐蚀性大鼠经皮电阻试验方法》 |
| 现行有效 | 《皮肤光变态反应试验方法》 |
| 现行有效 | 《化妆品用化学原料体外3T3中性红摄取光毒性试验方法》 |
| 征求意见 | 《化妆品中葡糖酸等3种原料的检验方法》 |
| 现行有效 | 注册人如何执行《化妆品安全技术规范》新增检验方法 |
| 现行有效 | 《化妆品毒理学试验方法样品前处理通则》 |
| 现行有效 | 《急性吸入毒性试验方法》 |
| 现行有效 | 《急性吸入毒性试验 急性毒性分类法》 |
| 现行有效 | 《光反应性活性氧(ROS)测定试验方法》 |
| 现行有效 | 《体外皮肤变态反应 U937细胞激活试验方法》 |
| 现行有效 | 《皮肤吸收体内试验方法》 |
| 现行有效 | 《28天重复剂量经口毒性试验方法》 |
| 现行有效 | 《28天重复剂量吸入毒性试验》 |
| 现行有效 | 《90天重复剂量吸入毒性试验》 |
| 现行有效 | 《扩展一代生殖发育毒性试验方法》 |
| 现行有效 | 《两代生殖发育毒性试验方法》 |
| 现行有效 | 《化妆品中二噁烷测定方法》 |
| 现行有效 | 《化妆品中二甲硝咪唑等120种原料的测定方法》 |
| 现行有效 | 《化妆品中二硫化硒的测定》 |
| 现行有效 | 《化妆品中非那雄胺等10种组分的测定》 |
| 现行有效 | 《化妆品中氯倍他索乙酸酯的测定》 |
| 征求意见 | 《毒代动力学试验》在导则附录中 |
| 现行有效 | 《口腔黏膜刺激试验方法》 |
| 现行有效 | 《牙膏中过硬颗粒的检验方法》 |
| 现行有效 | 《牙膏中二甘醇和乙二醇的检验方法》 |
| 现行有效 | 《牙膏中可溶氟、游离氟的检验方法》 |
| 现行有效 | 《牙膏中总氟的检验方法》 |
| 现行有效 | 《牙膏中锂等43种元素的检验方法》 |
| 现行有效 | 《膏pH值的检验方法》 |
| 现行有效 | 《牙膏中汞的检验方法》 |
| 现行有效 | 《牙膏中铅的检验方法》 |
| 现行有效 | 《牙膏中砷的检验方法》 |
| 现行有效 | 《牙膏中镉的检验方法》 |
| 现行有效 | 《牙膏中二噁烷的检验方法》 |
| 现行有效 | 《牙膏中甲醇的检验方法》 |
| 现行有效 | 《牙膏中游离甲醛的检验方法》 |
| 现行有效 | 《牙膏中微生物检验方法总则》 |
| 现行有效 | 《牙膏中菌落总数检验方法》 |
| 现行有效 | 《牙膏中耐热大肠菌群检验方法》 |
| 现行有效 | 《牙膏中铜绿假单胞菌检验方法》 |
| 现行有效 | 《牙膏中金黄色葡萄球菌检验方法》 |
| 现行有效 | 《牙膏中霉菌和酵母菌总数检验方法》 |
| 征求意见 | 《化妆品用原料 积雪草提取物(征求意见稿)》 |
| 征求意见 | 《化妆品用原料 三肽-1铜(征求意见稿)》 |
| 征求意见 | 《化妆品用原料 乙酰基六肽-8(征求意见稿)》 |
| 现行有效 | 《月桂酰精氨酸乙酯 HCl原料技术要求》 |
| 现行有效 | 《甲氧基 PEG-23 甲基丙烯酸酯/甘油二异硬脂酸酯甲基丙烯酸酯共聚物》 |
| 现行有效 | 《磷酰基寡糖钙原料技术要求》 |
| 现行有效 | 《硬脂醇聚醚-200原料技术要求》 |
| 现行有效 | 《翅果油技术要求》 |
| 现行有效 | 《4-(1-苯乙基)-1,3-苯二酚技术要求》 |
| 现行有效 | 《聚甲基丙烯酰基赖氨酸技术要求》 |
| 现行有效 | 《二甲氧基甲苯基-4-丙基间苯二酚技术要求》 |
| 现行有效 | 《化妆品用乙醇原料要求》 |
| 现行有效 | 《化妆品用滑石粉原料要求》 |
| 现行有效 | 《化妆品用甘油原料要求》 |
| 征求意见 | 《化妆品用DMDM乙内酰脲原料要求(征求意见稿)》 |
| 征求意见 | 《化妆品用月桂醇聚醚硫酸酯钠原料要求(征求意见稿)》 |
| 征求意见 | 《化妆品用合成熊果苷原料要求(征求意见稿)》 |
| 征求意见 | 《化妆品用聚丙烯酰胺原料要求(征求意见稿)》 |
| 征求意见 | 《化妆品用乙醇胺原料要求(征求意见稿)》 |
| 征求意见 | 《化妆品用椰油酰胺丙基甜菜碱原料要求(征求意见稿)》 |
| 现行有效 | 《化妆品用三乙醇胺原料要求》 |
| 团体标准 | 《T/GDICST 004-2024 化妆品微生物挑战(防腐效能)试验方法》 |
