2026年02月28日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息

2022年10月1日起,如行政相对人未持有在有效期内纸质证照,可即刻登录国家药品监督管理局政务服务门户的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印;如行政相对人持有在有效期内纸质证照,交还纸质注册证后,可登录国家药品监督管理局政务服务门户的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印。
序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 | 注册证号 | 备注 |
1 | GHZJ2600001(1) | 拉彼乐 美白 保湿平皱 恢复弹力 面霜 | 株式会社沫达巴约 | 国妆特进字J20160884 | / |
2 | GHZJ2600001(2) | 拉彼乐 美白 提亮肤色 精华 | 株式会社沫达巴约 | 国妆特进字J20160881 | / |
3 | GHZJ2600001(3) | DL.SKIN 提亮补水化妆水 | 株式会社沫达巴约 | 国妆特进字J20200109 | / |
4 | GHZJ2600001(4) | DL.SKIN 三重防晒滋润霜 | 株式会社沫达巴约 | 国妆特进字J20200742 | / |
5 | GHZJ2600001(5) | 拉彼乐美白补水化妆水 | 株式会社沫达巴约 | 国妆特进字20230497 | / |
6 | GHZJ2600001(6) | 拉彼乐美白保湿CC霜 | 株式会社沫达巴约 | 国妆特进字20230496 | / |
7 | GHZJ2600002(1) | 优佳倍护水感防晒乳SPF30 PA+++ | 瑞士优佳股份有限责任公司 | 国妆特进字J20192351 | / |
8 | GHZJ2600002(2) | 优佳隔离多效亮肤防晒乳SPF50+ PA++++ | 瑞士优佳股份有限责任公司 | 国妆特进字J20192350 | / |
9 | GHZJ2600002(3) | 优佳护颜防晒乳SPF50+ PA++++ | 瑞士优佳股份有限责任公司 | 国妆特进字J20201439 | / |
10 | GHZJ2600002(4) | 优佳高倍防护防晒乳SPF50+ PA++++ | 瑞士优佳股份有限责任公司 | 国妆特进字J20201438 | / |
11 | GHZJ2600002(5) | 优佳护颜防晒乳SPF30 PA+++ | 瑞士优佳股份有限责任公司 | 国妆特进字J20200447 | / |
12 | HSCB2600090(1) | 美人符染发膏(自然黑) | 广州爱肤宜生物科技有限公司 | 国妆特字20234657 | / |
13 | HSCB2600090(2) | 美人符染发膏(天然棕色) | 广州爱肤宜生物科技有限公司 | 国妆特字20234663 | / |
14 | HSCB2600090(3) | 美人符染发膏(橘粉棕色) | 广州爱肤宜生物科技有限公司 | 国妆特字20234681 | / |
15 | HSCB2600090(4) | 美人符染发膏(红醋栗色) | 广州爱肤宜生物科技有限公司 | 国妆特字20234659 | / |
16 | HSCB2600090(5) | 美人符染发膏(黑茶色) | 广州爱肤宜生物科技有限公司 | 国妆特字20234677 | / |
17 | HSCB2600090(6) | 美人符染发膏(粉紫色) | 广州爱肤宜生物科技有限公司 | 国妆特字20234665 | / |
18 | HSCB2600090(7) | 美人符染发膏(青木亚麻色) | 广州爱肤宜生物科技有限公司 | 国妆特字20234672 | / |
19 | HSCB2600090(8) | 美人符染发膏(奶茶紫灰色) | 广州爱肤宜生物科技有限公司 | 国妆特字20234674 | / |
20 | HSCB2600090(9) | 爱肤宜美白润养香氛沐浴露 | 广州爱肤宜生物科技有限公司 | 国妆特字20256096 | / |
21 | HSCB2600090(10) | 谜草集美白洁面慕斯 | 广州爱肤宜生物科技有限公司 | 国妆特字20253639 | / |
22 | HSCB2600090(11) | 美人符质感直发膏 | 广州爱肤宜生物科技有限公司 | 国妆特字20234686 | / |
23 | HSCB2600090(12) | 谜草集滋养防脱固发洗发水 | 广州爱肤宜生物科技有限公司 | 国妆特字20242269 | / |
24 | HSCB2600090(13) | 谜草集防脱固发精华液 | 广州爱肤宜生物科技有限公司 | 国妆特字20242256 | / |
25 | HSCB2600090(14) | 谜草集泡泡染发露(冷棕色) | 广州爱肤宜生物科技有限公司 | 国妆特字20249390 | / |
26 | HSCB2600090(15) | 谜草集泡泡染发露(棕黑色) | 广州爱肤宜生物科技有限公司 | 国妆特字20249404 | / |
27 | HSCB2600090(16) | 谜草集泡泡染发露(酒红色) | 广州爱肤宜生物科技有限公司 | 国妆特字20249389 | / |
28 | HSCB2600090(17) | 谜草集泡泡染发露(自然黑) | 广州爱肤宜生物科技有限公司 | 国妆特字20249387 | / |
29 | HSCB2600090(18) | 谜草集泡泡染发露(黑茶色) | 广州爱肤宜生物科技有限公司 | 国妆特字20249380 | / |
30 | HSCB2600090(19) | 谜草集泡泡染发露(栗棕色) | 广州爱肤宜生物科技有限公司 | 国妆特字20249384 | / |
31 | HSCB2600090(20) | 谜草集美白磨砂膏 | 广州爱肤宜生物科技有限公司 | 国妆特字202413013 | / |
32 | HSCB2600090(21) | 谜草集美白净颜洁面乳 | 广州爱肤宜生物科技有限公司 | 国妆特字20245797 | / |
33 | HSCB2600090(22) | 谜草集美白香氛沐浴露 | 广州爱肤宜生物科技有限公司 | 国妆特字20245805 | / |
34 | HSCB2600090(23) | 谜草集美白倍护防晒乳 | 广州爱肤宜生物科技有限公司 | 国妆特字20245810 | / |
35 | HSCB2600090(24) | 谜草集美白祛斑乳液 | 广州爱肤宜生物科技有限公司 | 国妆特字20245212 | / |
36 | HSCB2600090(25) | 爱肤宜美白祛斑精华液 | 广州爱肤宜生物科技有限公司 | 国妆特字20240805 | / |
37 | HSCB2600090(26) | 谜草集美白祛斑爽肤水 | 广州爱肤宜生物科技有限公司 | 国妆特字20240813 | / |
38 | HSCB2600090(27) | 谜草集美白祛斑亮肤面膜 | 广州爱肤宜生物科技有限公司 | 国妆特字20240815 | / |
39 | HSCB2600090(28) | 爱肤宜美白祛斑霜 | 广州爱肤宜生物科技有限公司 | 国妆特字20240829 | / |
40 | HSCB2600090(29) | 谜草集美白护手霜 | 广州爱肤宜生物科技有限公司 | 国妆特字20240822 | / |
41 | HSCB2600090(30) | 爱肤宜美白精华水 | 广州爱肤宜生物科技有限公司 | 国妆特字G20150484 | / |
42 | HSCB2600090(31) | 爱肤宜祛斑霜 | 广州爱肤宜生物科技有限公司 | 国妆特字G20140646 | / |
43 | HSCB2600090(32) | 爱肤宜美白身体乳 | 广州爱肤宜生物科技有限公司 | 国妆特字G20171019 | / |
44 | HSCB2600091 | 骆驼美白修护面膜 | 广州骆驼化妆品有限公司 | 国妆特字20260307 | / |
45 | HSCB2600092 | HORA水润倍护防晒霜 | 广东全信医药科技有限公司 | 国妆特字202513056 | / |
46 | HSCB2600093 | 蒂佳婷活颜美颜BB霜 | 海飞安妃有限公司 | 国妆特进字20260020 | / |
47 | HSCB2600094 | 美颜笔记美白祛斑霜 | 广州市明澄雅日用化工有限公司 | 国妆特字20260566 | / |
48 | HSCB2600095(1) | 明澄雅光感美白嫩肤祛斑精华乳 | 广州市明澄雅日用化工有限公司 | 国妆特字20260572 | / |
49 | HSCB2600095(2) | 明澄雅光感美白嫩肤祛斑精华霜 | 广州市明澄雅日用化工有限公司 | 国妆特字20260565 | / |
50 | HSCB2600095(3) | 美颜笔记美白祛斑精华液 | 广州市明澄雅日用化工有限公司 | 国妆特字20260570 | / |
51 | HSCB2600095(4) | 明澄雅光感美白嫩肤祛斑精华液 | 广州市明澄雅日用化工有限公司 | 国妆特字20260568 | / |
52 | HSCB2600095(5) | 明澄雅光感美白嫩肤祛斑精华面膜 | 广州市明澄雅日用化工有限公司 | 国妆特字20260564 | / |
53 | HSCB2600095(6) | 明澄雅光感美白嫩肤祛斑精华水 | 广州市明澄雅日用化工有限公司 | 国妆特字20260567 | / |
54 | HSCB2600095(7) | 明澄雅光感美白嫩肤祛斑精华喷雾 | 广州市明澄雅日用化工有限公司 | 国妆特字20260569 | / |
55 | HSCB2600096(1) | 古丽米尔水润轻透修护防晒乳SPF50+PA+++ | 广东全信医药科技有限公司 | 国妆特字202511856 | / |
56 | HSCB2600096(2) | OVETTA美白祛斑修护精华水 | 广东全信医药科技有限公司 | 国妆特字202511265 | / |
57 | HSCB2600097 | 禾贝水润清透防晒乳 SPF50PA+++ | 中鑫(广州)品牌管理有限公司 | 国妆特字20260118 | / |
58 | HSCB2600098 | 叁仟缕花趣植萃防脱洗发水 | 广州百草花谷化妆品有限公司 | 国妆特字20244645 | / |
59 | HSCB2600099(1) | 宫中秘策润肤防晒乳 SPF 50+ PA++++ | (株)零到七 | 国妆特进字J20211207 | / |
60 | HSCB2600099(2) | 宫中秘策 舒缓防晒气垫 | (株)零到七 | 国妆特进字J20190405 | / |
61 | HSCB2600099(3) | 宫中秘策清透防晒棒 SPF 50+ PA++++ | (株)零到七 | 国妆特进字J20211206 | / |
62 | HSCB2600100(1) | 烈护清爽双重防晒喷雾 | 配方化妆品科技(广州)有限公司 | 国妆特字20232717 | / |
63 | HSCB2600100(2) | 理肤哲学紧致修护祛斑霜 | 配方化妆品科技(广州)有限公司 | 国妆特字20247204 | / |
64 | HSCB2600100(3) | 理肤哲学修护祛斑精华 | 配方化妆品科技(广州)有限公司 | 国妆特字20247206 | / |
65 | HSCB2600100(4) | 理肤哲学美白淡斑面膜 | 配方化妆品科技(广州)有限公司 | 国妆特字20247192 | / |
66 | HSCB2600100(5) | 理肤哲学传明酸光电美白祛斑精华 | 配方化妆品科技(广州)有限公司 | 国妆特字20247190 | / |
67 | HSCB2600100(6) | 理肤哲学金钻修颜美白淡斑霜 | 配方化妆品科技(广州)有限公司 | 国妆特字20247187 | / |
68 | HSCB2600100(7) | 吉米晶透耀白淡斑霜 | 配方化妆品科技(广州)有限公司 | 国妆特字20231117 | / |
69 | HSCB2600100(8) | 理肤哲学物理防晒霜 | 配方化妆品科技(广州)有限公司 | 国妆特字20223786 | / |
70 | HSCB2600100(9) | 水言清爽润泽双重防晒喷雾 | 配方化妆品科技(广州)有限公司 | 国妆特字20222651 | 交回旧证 |
71 | HSCB2600100(10) | 水言维生素C美白淡斑清透防晒乳 | 配方化妆品科技(广州)有限公司 | 国妆特字G20211654 | 交回旧证 |
72 | HSCB2600101(1) | 季岚朵水感倍护防晒乳SPF50 PA+++ | 梵珂(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20244607 | / |
73 | HSCB2600101(2) | GILANDOR 美白防晒乳SPF50 PA+++ | 梵珂(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20244594 | / |
74 | HSCB2600102(1) | DT美白祛斑倍护精华液 | 快抖(河南)供应链管理有限责任公司 | 国妆特字20251870 | / |
75 | HSCB2600102(2) | DT美白祛斑倍护精华水 | 快抖(河南)供应链管理有限责任公司 | 国妆特字20249139 | / |
76 | HSCB2600102(3) | DT美白祛斑倍护精华乳 | 快抖(河南)供应链管理有限责任公司 | 国妆特字20249152 | / |
77 | HSCB2600102(4) | DT美白祛斑亮肤精华油 | 快抖(河南)供应链管理有限责任公司 | 国妆特字20249163 | / |
78 | HSCB2600103 | 草本时光焕肤美白祛斑霜 | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字202512985 | / |
79 | HSCB2600104(1) | 韩愢防脱发精华液 | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字20243524 | / |
80 | HSCB2600104(2) | 韩愢防脱洗发露 | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字20245475 | / |
81 | HSCB2600104(3) | 艾尚彩褪色膏 | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字20245395 | / |
82 | HSCB2600104(4) | 韩愢染发啫喱(深棕色) | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字20241901 | / |
83 | HSCB2600104(5) | 艾尚彩染发露(栗棕色) | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字20241903 | / |
84 | HSCB2600104(6) | 艾尚彩染发露(自然黑) | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字20241902 | / |
85 | HSCB2600104(7) | 韩愢染发啫喱(自然黑) | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字20241898 | / |
86 | HSCB2600104(8) | 艾尚彩染发啫喱(黑棕色) | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字20247848 | / |
87 | HSCB2600104(9) | 艾尚彩染发啫喱(栗棕色) | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字20248902 | / |
88 | HSCB2600104(10) | 韩愢染发啫喱(棕黑色) | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字20241904 | / |
89 | HSCB2600104(11) | 艾尚彩染发露(棕黑色) | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字20241899 | / |
90 | HSCB2600104(12) | 艾尚彩染发膏622 | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字20245900 | / |
91 | HSCB2600104(13) | 韩愢果香护染液(自然黑) | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字20232260 | / |
92 | HSCB2600104(14) | 韩愢发彩染发啫喱220 | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字20246621 | / |
93 | HSCB2600104(15) | 韩愢发彩染发啫喱540 | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字20246605 | / |
94 | HSCB2600104(16) | 韩愢发彩染发啫喱422 | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字20246646 | / |
95 | HSCB2600104(17) | 韩愢发彩染发啫喱564 | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字20246606 | / |
96 | HSCB2600104(18) | 艾尚彩染发啫喱(闷青色) | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字20235611 | / |
97 | HSCB2600104(19) | 艾尚彩染发啫喱(蓝黑色) | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字20235619 | / |
98 | HSCB2600104(20) | 艾尚彩染发啫喱(黑茶色) | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字20235609 | / |
99 | HSCB2600104(21) | 艾尚彩染发啫喱琥珀深棕 | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字20233204 | / |
100 | HSCB2600104(22) | 艾尚彩染发啫喱亚麻棕 | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字20233193 | / |
101 | HSCB2600104(23) | 艾尚彩染发啫喱自然黑 | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字20233198 | / |
102 | HSCB2600104(24) | 韩愢炫彩染发啫喱浅棕 | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字20233200 | / |
103 | HSCB2600104(25) | 韩愢炫彩染发啫喱自然黑 | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字20233194 | / |
104 | HSCB2600104(26) | 韩愢炫彩染发啫喱黑茶棕 | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字20233195 | / |
105 | HSCB2600104(27) | 韩愢果香护染液(栗棕色) | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字20232286 | / |
106 | HSCB2600104(28) | 艾尚彩泡泡染发露(自然黑) | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字20231140 | / |
107 | HSCB2600104(29) | 艾尚彩泡泡染发露(栗棕色) | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字20231154 | / |
108 | HSCB2600104(30) | 艾尚彩泡泡染发露(棕黑色) | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字20231164 | / |
109 | HSCB2600104(31) | 韩愢滋养染发膏 5.0 (栗棕色) | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字G20200942 | / |
110 | HSCB2600104(32) | 艾尚彩染发膏225 | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字20240279 | / |
111 | HSCB2600104(33) | 艾尚彩染发膏566 | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字20240274 | / |
112 | HSCB2600104(34) | 艾尚彩染发膏540 | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字20240269 | / |
113 | HSCB2600104(35) | 艾尚彩染发膏330 | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字20240252 | / |
114 | HSCB2600104(36) | 艾尚彩染发膏220 | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字20240275 | / |
115 | HSCB2600104(37) | 艾尚彩染发膏564 | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字20240264 | / |
116 | HSCB2600104(38) | 艾尚彩染发焗油(自然黑) | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字G20140816 | / |
117 | HSCB2600104(39) | 艾尚彩染发焗油(栗棕色) | 广东瑞邦日化有限公司 | 国妆特字G20140869 | / |
118 | JHJ2600001 | 艾欧码隔离防晒霜 | 伊娧丝健股份有限公司 | 国妆特进字J20210388 | / |
2026年化妆品新原料备案总体概况
绿翊(广州)技术服务有限公司
绿翊合规成立于2017年,是一家专业的化妆品合规服务公司,为化妆品企业提供全方位的合规服务,包括化妆品合规咨询、注册备案、检验检测、功效评价、安全评估等综合性服务。我们的合规团队由化妆品行业资深法规人和质量人组成,精通国内外化妆品法规要求和质量安全标准,能够为客户提供专业、准确和高效的合规服务。化妆品注册备案合规技术服务,绿翊3500+特殊化妆品成功申报案例。
