2026年04月16日化妆品决定书送达信息

2022年10月1日起,行政相对人可登录化妆品智慧申报审评系统,在申请单管理模块中查看电子文书,按照相关提示自行打印。
序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 |
1 | GHZTCH2600094 | 邦维丝臻萃染发摩丝(自然黑) | 上海舒尔发化妆品科技有限公司 |
2 | GHZTCH2600095 | 薇诺娜熊果苷美白保湿精华乳 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 |
3 | GHZTCH2600096 | 染教授护发染发膏2.0 | 广州市汉邦化妆品有限公司 |
4 | GHZTCH2600097 | 染出彩滋养护染膏2.0(植物调理型) | 广州汉典化妆品有限公司 |
5 | GHZTCH2600098 | 故事树护染霜(自然黑) | 广州多宝化妆品有限公司 |
6 | GHZTCH2600099 | ZUOAO佐奥染发霜2.0植物调理型 | 苏州春云贸易有限公司 |
7 | GHZTCH2600100 | 凯维斯焗油护理染发霜(3.0天然黑色) | 广州市凯维斯化妆品有限公司 |
8 | GHZTCH2600101 | 克依美FSP生态护染霜(自然黑色) | 广州威妮雅化妆品有限公司 |
9 | GHZTCH2600102 | 果源黑滋养护染乳自然黑(植物调理型) | 广州汉典化妆品有限公司 |
10 | GHZTCH2600103 | H 5摇摇染染发乳(植物精油护理型)亚麻棕 | 广州峰祺生物科技有限公司 |
11 | GHZTCH2600104 | H 5摇摇染染发乳(植物精油护理型)黑茶色 | 广州峰祺生物科技有限公司 |
12 | GHZTCH2600105 | H 5摇摇染染发乳(植物精油护理型)榛果灰棕 | 广州峰祺生物科技有限公司 |
13 | GHZTCH2600106 | oadmire澳赞泡泡染发精华露(自然黑) | 广州瑞莉化妆品有限公司 |
14 | GHZTCH2600107 | 束说美白光透淡斑精华液 | 广州正鼎生物技术有限公司 |
15 | GHZTCH2600108 | EGGKA水润清透防晒乳 | 广东智妍生物科技有限公司 |
16 | GHZTCH2600109 | 束说三七七嫩肤美白祛斑霜 | 广州正鼎生物技术有限公司 |
17 | GHZTCH2600110 | KOCOSHOW晶透美白淡斑精华面膜 | 广东万禧生物科技有限公司 |
18 | GHZTCH2600111 | 束说光护焕肤美白防晒棒 | 广州正鼎生物技术有限公司 |
19 | GHZTCH2600112 | 束说美白淡黑舒缓水 | 广州正鼎生物技术有限公司 |
20 | GHZTCH2600113 | KOCOSHOW无瑕美白淡斑精粹水 | 广东万禧生物科技有限公司 |
21 | GHZTCH2600114 | KOCOSHOW光蕴淡斑双效美白乳 | 广东万禧生物科技有限公司 |
22 | GHZTCH2600115 | 秦教授美白防晒慕斯 SPF50+PA++++ | 广州莉妍生物科技有限公司 |
23 | GHZTCH2600116 | 束说自然美白焕采淡斑乳 | 广州正鼎生物技术有限公司 |
24 | GHZTCH2600117 | 束说美白淡斑光蕴身体乳 | 广州正鼎生物技术有限公司 |
25 | GHZTCH2600118 | Dreame boca植萃防脱强根丰盈洗发水 | 广州臻颜化妆品有限公司 |
26 | GHZTCH2600119 | CULOFE酷洛菲儿童防晒啫喱SPF30PA+++ | 广东泰美康医疗科技有限公司 |
27 | GHZTCH2600120 | 英歌染发膏(绚丽紫) | 广州市白云玉洁化妆品厂 |
28 | GHZTCH2600121 | 凯维斯染发霜(自然黑色) | 广州市凯维斯化妆品有限公司 |
29 | GHZTCH2600122 | 章华东臻萃护理染发霜 2.0 | 台州市黄岩章华美容品厂 |
30 | GHZTCH2600123 | 科茵特美白祛斑面膜 | 广东鑫达生物医药科技有限公司 |
31 | GHZTCH2600124 | Di.katine美白祛斑修护养肤水 | 广州露皙兰化妆品有限公司 |
32 | GHZTCH2600125 | Di.Katine美白祛斑修护养肤精华液 | 广州露皙兰化妆品有限公司 |
33 | GHZTCH2600126 | 颜色物语香氛臻萃护理染发膏 (植物调理型)-5 | 发茉科美创新(广东)化妆品有限公司 |
34 | GHZTCH2600127 | 草本记遇轻透美白隔离防晒乳SPF50+PA++++ | 广州市百龄青化妆品有限公司 |
35 | GHZTCH2600128 | 颜色物语香氛臻萃护理染发膏 (植物调理型)-6 | 发茉科美创新(广东)化妆品有限公司 |
36 | JHZTCH2600002 | 雅诗兰黛持妆粉底液02 | 雅诗兰黛公司 |
37 | JHZTCH2600003 | 雅诗兰黛持妆粉底液85 | 雅诗兰黛公司 |
38 | JHZTCH2600004 | 雅诗兰黛持妆粉底液53 | 雅诗兰黛公司 |
39 | JHZTCH2600005 | 雅诗兰黛持妆粉底液12 | 雅诗兰黛公司 |
40 | JHZTCH2600006 | 雅诗兰黛持妆粉底液10 | 雅诗兰黛公司 |
41 | JHZTCH2600007 | 雅诗兰黛持妆粉底液84 | 雅诗兰黛公司 |
42 | JHZTCH2600008 | 雅诗兰黛持妆粉底液72 | 雅诗兰黛公司 |
43 | JHZTCH2600009 | 雅诗兰黛持妆粉底液15 | 雅诗兰黛公司 |
44 | JHZTCH2600010 | 雅诗兰黛持妆粉底液65 | 雅诗兰黛公司 |
45 | JHZTCH2600011 | 雅诗兰黛持妆粉底液37 | 雅诗兰黛公司 |
46 | JHZTCH2600012 | 雅诗兰黛持妆粉底液66 | 雅诗兰黛公司 |
47 | JHZTCH2600013 | 雅诗兰黛持妆粉底液82 | 雅诗兰黛公司 |
2026年化妆品新原料备案总体概况
绿翊(广州)技术服务有限公司
绿翊合规成立于2017年,是一家专业的化妆品合规服务公司,为化妆品企业提供全方位的合规服务,包括化妆品合规咨询、注册备案、检验检测、功效评价、安全评估等综合性服务。我们的合规团队由化妆品行业资深法规人和质量人组成,精通国内外化妆品法规要求和质量安全标准,能够为客户提供专业、准确和高效的合规服务。化妆品注册备案合规技术服务,绿翊3500+特殊化妆品成功申报案例。
