2026年06月24日化妆品决定书送达信息

2022年10月1日起,行政相对人可登录化妆品智慧申报审评系统,在申请单管理模块中查看电子文书,按照相关提示自行打印。
序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 |
1 | GHZTCH2600141 | 聚光白美白淡斑精华液 | 上海聚光白生物科技有限公司 |
2 | GHZTCH2600142 | 红色小象青甜轻感控油舒缓防晒乳霜 | 上海红色小象化妆品有限公司 |
3 | GHZTCH2600143 | C咖清透美白防晒精华乳 | 广州稀咖科技有限公司 |
4 | GHZTCH2600144 | 媛兹黑发霜(植物调理型) | 广东凯亿生物科技有限公司 |
5 | GHZTCH2600145 | 昊尊炫彩丝滑染发露(植物调理型)奶茶棕色 | 广州疗元堂生物科技有限公司 |
6 | GHZTCH2600146 | 寶芝林十三姨美白褪黑撕拉面膜 | 广州蔻美化妆品科技有限公司 |
7 | GHZTCH2600147 | 澜诗缇黑发霜(植物调理型) | 广东凯亿生物科技有限公司 |
8 | GHZTCH2600148 | 臻典阿米诺染发膏NB | 广州市奈发丝生物科技有限公司 |
9 | GHZTCH2600149 | 臻典阿米诺染发膏CB | 广州市奈发丝生物科技有限公司 |
10 | GHZTCH2600150 | 冻肤泉焕颜御光美白防晒乳SPF50+PA++++ | 科丽思化妆品(上海)有限公司 |
11 | GHZTCH2600151 | FALANQE美白抗皱面膜 | 广东重生药业科技有限公司 |
12 | GHZTCH2600152 | JCKA美白祛斑面膜 | 广东重生药业科技有限公司 |
13 | GHZTCH2600153 | 贝柚朵祛斑美白净透洁面乳 | 广州美姝化妆品有限公司 |
14 | GHZTCH2600154 | BALA笆拉美白祛斑精华液 | 广州市苏缇娜生物科技有限公司 |
15 | GHZTCH2600155 | CESK美白祛斑精华液 | 广州梦由美生物科技有限公司 |
16 | GHZTCH2600156 | 東姿DOZY美白祛斑精华液 | 广州梦由美生物科技有限公司 |
17 | GHZTCH2600157 | 美容愿美白祛痘控油修护发泡洁面乳 | 广州艳后化妆品有限公司 |
18 | GHZTCH2600158 | MAESOGAK美修加防晒霜SPF50+PA+++ | 仟美(广州)医药生物科技有限公司 |
19 | GHZTCH2600159 | 束颜奇迹美白祛斑面膜 | 广州市苏缇娜生物科技有限公司 |
20 | GHZTCH2600160 | 染立方染发霜-自然黑色 | 吉林省摩发季科技有限公司 |
21 | GHZTCH2600161 | Hi!papa婴童纯物理温和防晒乳 | 广州海龟爸爸生物科技有限公司 |
22 | GHZTCH2600162 | 黑耀染发霜-自然黑色 | 吉林省摩发季科技有限公司 |
23 | GHZTG2508774 | 有趣·真皙美白乳 | 广州市有趣生物医药研究院有限公司 |
24 | GHZTG2602741 | 尤咪悠染发膏PGG | 广州市奈发丝生物科技有限公司 |
25 | GHZTZ2508645 | 溪町真的爱你美白淡斑精华霜 | 广州莱倩化妆品有限公司 |
26 | GHZTZ2509742 | 可复美臻护蕴白盾光防晒乳 | 陕西巨子生物技术有限公司 |
27 | GHZTZ2510087 | 艾奇丝护理热塑烫 | 广东汉淇生物科技有限公司 |
28 | GHZTZ2601959 | Leezi莉兹亮白防晒定妆粉底液02#自然色 | 广州广医生物科技有限公司 |
29 | GHZTZ2601960 | MACfee玛蔻霏透白防晒定妆粉底液02#自然色 | 广州广医生物科技有限公司 |
30 | GHZTZ2601961 | Leezi莉兹亮白防晒定妆粉底液01#象牙白 | 广州广医生物科技有限公司 |
31 | GHZTZ2601963 | MACfee玛蔻霏透白防晒定妆粉底液01#象牙白 | 广州广医生物科技有限公司 |
32 | GHZTZ2601995 | JOVISSE水感轻透防晒精华液SPF50 PA+++ | 广东柏文生物科技股份有限公司 |
33 | GHZTZ2602309 | 姜丽染发乳自然黑(植物调理型) | 佛山市喜妆化妆品有限公司 |
34 | GHZTZ2602310 | 101瑞丝焕彩染发乳(自然黑色) | 佛山市喜妆化妆品有限公司 |
35 | GHZTZ2602316 | 亚潮染发膏-自然黑 | 广东亚潮化妆品有限公司 |
36 | GHZTZX2600129 | 植美馥予美白祛斑霜 | 厦门新诺瑞生物科技有限公司 |
37 | GHZTZX2600130 | 植美馥予美白精粹油 | 厦门新诺瑞生物科技有限公司 |
38 | GHZTZX2600131 | 植美馥予美白精华乳 | 厦门新诺瑞生物科技有限公司 |
39 | GHZTZX2600132 | 茗妃语雪润清透防晒霜 | 科玛化妆品(无锡)有限公司 |
40 | GHZTZX2600133 | 茗妃语水漾清透防晒露 | 科玛化妆品(无锡)有限公司 |
41 | GHZTZX2600134 | 完美微克清盈防晒露 | 科玛化妆品(无锡)有限公司 |
42 | GHZTZX2600135 | 半亩花田臻白清透防晒乳 | 诺斯贝尔化妆品股份有限公司 |
43 | GHZTZX2600136 | 佰束美白隔离防晒乳 (SPF50,PA+++) | 广州康钰生物科技有限公司 |
44 | GHZTZX2600137 | 陈浩成生物时代染发膏(自然黑) | 沈阳俊凯物流供应链管理有限公司 |
45 | GHZTZX2600138 | 瑞妆汐美又青春黑发霜 | 广东瑞妆生物科技有限公司 |
46 | GHZTZX2600139 | Lancer King防晒乳 | 广州缘生源化妆品有限公司 |
47 | GHZTZX2600140 | 陈浩成生物时代染发膏(黑茶色) | 沈阳俊凯物流供应链管理有限公司 |
48 | GHZTZX2600141 | 肌漾光颜焕白淡斑精华液 | 杭州肌漾生物科技有限公司 |
49 | GHZTZX2600142 | 白云山美白祛斑霜 | 梵珂(广东)生物科技有限公司 |
50 | JHZTZ2600164 | agafar日用防晒霜(SPF50+ PA++++) | 韩国爱络斯 |
51 | JHZTZX2600379 | 璀璨妲隔离乳(紫色) | T&R 999贸易公司 |
52 | JHZTZX2600380 | 璀璨妲隔离乳(绿色) | T&R 999贸易公司 |
53 | JHZTZX2600381 | 施华蔻专业伊采发用漂粉(配合施华蔻专业伊采上色乳3%或施华蔻专业伊采上色乳6%或施华蔻专业伊采上色乳9%) | 汉高股份有限及两合公司 |
54 | JHZTZX2600382 | 雪花秀秘时臻金芊萃鎏金奢养霜 | 株式会社爱茉莉太平洋 |
55 | JHZTZX2600383 | 芙琅黛抗皱防晒气垫 SPF 50+/PA+++ 象牙白 | Ahnnk全球美妆有限公司 |
56 | JHZTZX2600384 | 芙琅黛抗皱防晒气垫 SPF 50+/PA+++ 自然白 | Ahnnk全球美妆有限公司 |
57 | JHZTZX2600385 | 雪花秀秘时臻金芊萃鎏金精华露 | 株式会社爱茉莉太平洋 |
58 | JHZTZX2600386 | 芙琅黛抗皱防晒气垫 SPF 50+/PA+++ 黄调白 | Ahnnk全球美妆有限公司 |
59 | JHZTZX2600387 | 芙琅黛抗皱防晒气垫 SPF 50+/PA+++ 粉调白 | Ahnnk全球美妆有限公司 |
60 | JHZTZX2600388 | 烈护倍护防晒啫喱 | 澳洲化妆品研究院 |
61 | JHZTZX2600389 | 烈护多重防护清爽美白防晒乳 | 澳洲化妆品研究院 |
62 | JHZTZX2600390 | 烈护每日防护美白防晒乳 | 澳洲化妆品研究院 |
63 | JHZTZX2600391 | 烈护均衡每日防晒精华乳 | 澳洲化妆品研究院 |
64 | JHZTZX2600392 | 烈护多重防护防晒喷雾 | 澳洲化妆品研究院 |
65 | JHZTZX2600393 | 资生堂光透耀白夜间修护霜 | 株式会社资生堂 |
66 | JHZTZX2600394 | NARS 柔光润唇膏 柔玫瑰色 | 资生堂美国娜斯化妆品公司 |
67 | JHZTZX2600395 | 婉黛风嫒缇熙染发膏黄色(配合婉黛风嫒缇熙染发双氧乳6%使用) | 玫丽盼株式会社 |
68 | JHZTZX2600396 | 婉黛风专业染发膏9-sAM(配合婉黛风专业染发双氧乳6%使用) | 玫丽盼株式会社 |
69 | JHZTZX2600397 | NARS 柔光润唇膏 西柚色 | 资生堂美国娜斯化妆品公司 |
70 | JHZTZX2600398 | 婉黛风专业染发膏11-LMI(配合婉黛风专业染发双氧乳6%使用) | 玫丽盼株式会社 |
71 | JHZTZX2600399 | 婉黛风染发膏5.50号(配合婉黛风双氧乳3%使用) | 玫丽盼株式会社 |
72 | JHZTZX2600400 | 婉黛风专业染发膏13-LMI(配合婉黛风专业染发双氧乳9%使用) | 玫丽盼株式会社 |
73 | JHZTZX2600401 | 婉黛风嫒缇熙染发膏红色(配合婉黛风嫒缇熙染发双氧乳6%使用) | 玫丽盼株式会社 |
74 | JHZTZX2600402 | 婉黛风专业染发膏7-LGG(配合婉黛风专业染发双氧乳6%使用) | 玫丽盼株式会社 |
75 | JHZTZX2600403 | 婉黛风嫒缇熙染发膏橙色(配合婉黛风嫒缇熙染发双氧乳6%使用) | 玫丽盼株式会社 |
76 | JHZTZX2600404 | 婉黛风专业染发膏13-sAQ(配合婉黛风专业染发双氧乳9%使用) | 玫丽盼株式会社 |
77 | JHZTZX2600405 | 婉黛风染发膏6.50号(配合婉黛风双氧乳6%使用) | 玫丽盼株式会社 |
78 | JHZTZX2600406 | 婉黛风嫒缇熙染发膏蓝色(配合婉黛风嫒缇熙染发双氧乳6%使用) | 玫丽盼株式会社 |
79 | JHZTZX2600407 | NARS柔采润唇膏 愉悦红粉色 | 资生堂美国娜斯化妆品公司 |
80 | JHZTZX2600408 | 婉黛风专业染发膏8-LGG(配合婉黛风专业染发双氧乳6%使用) | 玫丽盼株式会社 |
81 | JHZTZX2600409 | 婉黛风专业染发膏9-LGG(配合婉黛风专业染发双氧乳6%使用) | 玫丽盼株式会社 |
82 | JHZTZX2600410 | NARS 柔光润唇膏 裸粉色 | 资生堂美国娜斯化妆品公司 |
83 | JHZTZX2600411 | 婉黛风专业染发膏11-LGG(配合婉黛风专业染发双氧乳6%使用) | 玫丽盼株式会社 |
84 | JHZTZX2600412 | 婉黛风嫒缇熙染发膏冰晶紫灰色3号(配合婉黛风嫒缇熙染发双氧乳3%使用) | 玫丽盼株式会社 |
85 | JHZTZX2600413 | 婉黛风专业染发膏13-LGG(配合婉黛风专业染发双氧乳9%使用) | 玫丽盼株式会社 |
86 | JHZTZX2600414 | 婉黛风专业染发膏9-LMI(配合婉黛风专业染发双氧乳6%使用) | 玫丽盼株式会社 |
87 | JHZTZX2600415 | 宣若染发霜 4A | 朋友株式会社 |
88 | JHZTZX2600416 | 魅可定制无瑕粉底液03 | 化妆艺术有限公司 |
89 | JHZTZX2600417 | 魅可定制无瑕粉底液24 | 化妆艺术有限公司 |
90 | JHZTZX2600418 | 魅可定制无瑕粉底液02 | 化妆艺术有限公司 |
91 | JHZTZX2600419 | 魅可定制无瑕粉底液23 | 化妆艺术有限公司 |
92 | JHZTZX2600420 | 宣若染发霜 5P | 朋友株式会社 |
93 | JHZTZX2600421 | 魅可定制无瑕粉底液18 | 化妆艺术有限公司 |
94 | JHZTZX2600422 | 魅可定制无瑕粉底液14 | 化妆艺术有限公司 |
95 | JHZTZX2600423 | 美源染发霜(按压式) 7 | 朋友株式会社 |
96 | JHZTZX2600424 | 魅可定制无瑕粉底液13 | 化妆艺术有限公司 |
97 | JHZTZX2600425 | 魅可定制无瑕粉底液01 | 化妆艺术有限公司 |
98 | JHZTZX2600426 | 魅可定制无瑕粉底液12 | 化妆艺术有限公司 |
99 | JHZTZX2600427 | 宣若染发霜 5 | 朋友株式会社 |
100 | JHZTZX2600428 | 宣若染发霜 6 | 朋友株式会社 |
101 | JHZTZX2600429 | 魅可定制无瑕粉底液04 | 化妆艺术有限公司 |
102 | JHZTZX2600430 | 宣若染发霜 4 | 朋友株式会社 |
103 | JHZTZX2600431 | 美源染发霜(按压式) 6A | 朋友株式会社 |
104 | JHZTZX2600432 | 魅可定制无瑕粉底液11 | 化妆艺术有限公司 |
2026年化妆品新原料备案总体概况
绿翊(广州)技术服务有限公司
绿翊合规成立于2017年,是一家专业的化妆品合规服务公司,为化妆品企业提供全方位的合规服务,包括化妆品合规咨询、注册备案、检验检测、功效评价、安全评估等综合性服务。我们的合规团队由化妆品行业资深法规人和质量人组成,精通国内外化妆品法规要求和质量安全标准,能够为客户提供专业、准确和高效的合规服务。化妆品注册备案合规技术服务,绿翊3500+特殊化妆品成功申报案例。
