2026年08月04日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息

2022年10月1日起,如行政相对人未持有在有效期内纸质证照,可即刻登录国家药品监督管理局政务服务门户的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印;如行政相对人持有在有效期内纸质证照,交还纸质注册证后,可登录国家药品监督管理局政务服务门户的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印。
序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 | 注册证号 | 备注 |
1 | GHZTG2507154 | LorealPro染发膏 I6.110 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20235336 | / |
2 | GHZTG2507376 | LorealPro染发膏 自然棕色系列 B5.07 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20235332 | / |
3 | GHZTG2507446 | LorealPro染发膏 5.8 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20224279 | / |
4 | GHZTG2507447 | LorealPro染发膏 5 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20223668 | / |
5 | GHZTG2507542 | LorealPro染发膏 P7.13 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20233907 | / |
6 | GHZTG2507543 | LorealPro染发膏 P12.4 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20223746 | / |
7 | GHZTG2507545 | LorealPro染发膏 8.8 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20224273 | / |
8 | GHZTG2507693 | LorealPro染发膏 6.17 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20224267 | / |
9 | GHZTG2508001 | LorealPro染发膏 6.66 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字G20211634 | 交回旧证 |
10 | GHZTG2508695 | LorealPro染发膏 P8.51 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字G20212098 | 交回旧证 |
11 | GHZTG2508739 | LorealPro染发膏 P6.81 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字G20212304 | 交回旧证 |
12 | GHZTG2508757 | LorealPro染发膏 P8.81 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字G20212248 | 交回旧证 |
13 | GHZTG2600779 | YSNOW御雪美白祛斑贵妇膏 | 广州依露美化妆品有限公司 | 国妆特字20250468 | / |
14 | GHZTG2600780 | YSNOW御雪美白手膜 | 广州依露美化妆品有限公司 | 国妆特字20251811 | / |
15 | GHZTG2600781 | YSNOW御雪美白身体乳 | 广州依露美化妆品有限公司 | 国妆特字202411771 | / |
16 | GHZTG2600791 | YSNOW御雪美白足膜 | 广州依露美化妆品有限公司 | 国妆特字20250463 | / |
17 | GHZTG2601408 | 资莱皙防晒美白喷雾(SPF9,PA+++) | 广州颜尚化妆品有限公司 | 国妆特字G20202991 | / |
18 | GHZTG2601540 | 网易严选染发膏4477 | 广东卡迪娜实业有限公司 | 国妆特字20240143 | / |
19 | GHZTG2601542 | 网易严选染发膏575 | 广东卡迪娜实业有限公司 | 国妆特字20240137 | / |
20 | GHZTG2601543 | 网易严选染发膏577 | 广东卡迪娜实业有限公司 | 国妆特字20240156 | / |
21 | GHZTG2601589 | 网易严选丝柔亮泽染发膏550(乌木冷棕) | 广东卡迪娜实业有限公司 | 国妆特字20240161 | / |
22 | GHZTG2601590 | 肌肤未来专研美白芯生淡斑双效精华液 | 广州肌肤未来化妆品科技有限公司 | 国妆特字20244066 | / |
23 | GHZTG2601612 | 尊蓝男士美白控油乳液 | 广州尊蓝生物科技有限公司 | 国妆特字20248382 | / |
24 | GHZTG2601622 | 柳丝木水润轻透蓓护防晒乳 | 广州华狮化妆品科技有限公司 | 国妆特字202511891 | / |
25 | GHZTG2601658 | HUKO烟酰胺美白精华乳 | 广州她她生物科技有限公司 | 国妆特字20234708 | / |
26 | GHZTG2601745 | 诗芙研臻白抗皱焕采祛斑霜 | 广州她她生物科技有限公司 | 国妆特字20244521 | / |
27 | GHZTG2601746 | 诺贝莎强韧健发防脱洗发水 | 广州她她生物科技有限公司 | 国妆特字20257029 | / |
28 | GHZTG2601771 | 质润倍护防晒精华乳 | 无锡知妍生物科技有限公司 | 国妆特字20232921 | / |
29 | GHZTG2602029 | 乌匠染发露 (栗棕咖啡巧克力色) | 广东益孝堂医药科技有限公司 | 国妆特字20234238 | / |
30 | GHZTG2602030 | 乌匠染发露 (摩卡棕4.4) | 广东益孝堂医药科技有限公司 | 国妆特字20234226 | / |
31 | GHZTG2602035 | 乌匠染发露 (棕黑茶色) | 广东益孝堂医药科技有限公司 | 国妆特字20234236 | / |
32 | GHZTG2602318 | 唐诗光透美白抗皱精华液 | 广州她她生物科技有限公司 | 国妆特字202413106 | / |
33 | GHZTG2602546 | 宫佩美白水晶防晒喷雾SPF50+PA+++ | 惠州市新威生物科技有限公司 | 国妆特字20259670 | / |
34 | GHZTG2602549 | 欧诗漫珍珠白净透润白赋活霜 | 欧诗漫生物股份有限公司 | 国妆特字G20180489 | 交回旧证 |
35 | GHZTG2602766 | 骆驼户外光护美白防晒乳 | 广东鑫洁化妆品有限公司 | 国妆特字202512570 | / |
36 | GHZTG2606340 | 兆一黑发染发膏(3.0) | 兆一生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20231441 | / |
37 | GHZTG2606341 | 美锦染发膏(自然黑) | 兆一生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20223181 | / |
38 | GHZTG2606353 | 乐媚丝染发膏(自然黑色)氨基酸植物护理型 | 广东凡高医药生物科技有限公司 | 国妆特字20248914 | / |
39 | GHZTG2606354 | 月月爱泡泡润黑露(植物护理型) | 广东凡高医药生物科技有限公司 | 国妆特字20245379 | / |
40 | GHZTG2606357 | 秒滑染发膏(自然黑色)氨基酸植物护理型 | 广东凡高医药生物科技有限公司 | 国妆特字20245380 | / |
41 | GHZTG2606358 | 芍蔻染发膏(自然黑色)植物护理型 | 广东凡高医药生物科技有限公司 | 国妆特字20245360 | / |
42 | GHZTG2606366 | 凡高润黑露(自然黑) | 广州市梵高精细化工有限公司 | 国妆特字G20211857 | / |
43 | HSCB2600563 | 半亩花田精油香氛美白手霜 | 山东花物堂化妆品股份有限公司 | 国妆特字202414035 | / |
44 | HSCB2600564 | SIGIOR熙格染发剂(黑色) | 广州市荻采化妆品有限公司 | 国妆特字20247592 | / |
45 | HSCB2600565(1) | 芬润娜 美白抗皱赋活精华液 | 大桦C&F 株式会社 | 国妆特进字J20201185 | / |
46 | HSCB2600565(2) | 芬润娜 美白抗皱赋活面霜 | 大桦C&F 株式会社 | 国妆特进字J20201175 | / |
47 | HSCB2600565(3) | 芬润娜 美白抗皱赋活眼霜 | 大桦C&F 株式会社 | 国妆特进字J20201176 | / |
48 | HSCB2600565(4) | 芬润娜 美白抗皱赋活精华水 | 大桦C&F 株式会社 | 国妆特进字J20201187 | / |
49 | HSCB2600565(5) | 芬润娜 美白抗皱赋活乳液 | 大桦C&F 株式会社 | 国妆特进字J20201186 | / |
50 | HSCB2600566(1) | 姿珂莱美白清透防晒乳SPF50+PA+++ | 广州市瑞芬化妆品有限公司 | 国妆特字20259194 | / |
51 | HSCB2600566(2) | 姿珂莱烟酰胺美白祛斑精华液 | 广州市瑞芬化妆品有限公司 | 国妆特字20255589 | / |
52 | HSCB2600567 | 焕我生活美肌焕采防晒喷雾SPF50+PA+++ | 广州市瑞芬化妆品有限公司 | 国妆特字202411829 | / |
53 | HSCB2600568(1) | 魅弋美白祛斑嫩肤精华液 | 广州市瑞芬化妆品有限公司 | 国妆特字20246795 | / |
54 | HSCB2600568(2) | 魅弋美白祛斑焕肤面膜贴 | 广州市瑞芬化妆品有限公司 | 国妆特字20246819 | / |
55 | HSCB2600568(3) | 魅弋美白祛斑润颜精华水 | 广州市瑞芬化妆品有限公司 | 国妆特字20245848 | / |
56 | HSCB2600568(4) | 魅弋美白祛斑莹润精华乳 | 广州市瑞芬化妆品有限公司 | 国妆特字20246813 | / |
57 | HSCB2600568(5) | 魅弋美白祛斑精华面霜 | 广州市瑞芬化妆品有限公司 | 国妆特字20244828 | / |
58 | HSCB2600569(1) | MOLIAN墨恋美白润肤乳 | 广东伊秀化妆品有限公司 | 国妆特字20255974 | / |
59 | HSCB2600569(2) | MOLIAN墨恋防脱洗发水 | 广东伊秀化妆品有限公司 | 国妆特字20252897 | / |
60 | HSCB2600569(3) | 发羽防脱洗发水 | 广东伊秀化妆品有限公司 | 国妆特字20252739 | / |
61 | HSCB2600569(4) | 醒慕美白沐浴露 | 广东伊秀化妆品有限公司 | 国妆特字20251083 | / |
62 | HSCB2600569(5) | 寻蜂之旅美白润肤乳 | 广东伊秀化妆品有限公司 | 国妆特字202412164 | / |
63 | HSCB2600569(6) | 醒慕美白润肤乳 | 广东伊秀化妆品有限公司 | 国妆特字202412667 | / |
2026年化妆品新原料备案总体概况
绿翊(广州)技术服务有限公司
绿翊合规成立于2017年,是一家专业的化妆品合规服务公司,为化妆品企业提供全方位的合规服务,包括化妆品合规咨询、注册备案、检验检测、功效评价、安全评估等综合性服务。我们的合规团队由化妆品行业资深法规人和质量人组成,精通国内外化妆品法规要求和质量安全标准,能够为客户提供专业、准确和高效的合规服务。化妆品注册备案合规技术服务,绿翊3500+特殊化妆品成功申报案例。
