2026年08月28日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息

2022年10月1日起,如行政相对人未持有在有效期内纸质证照,可即刻登录国家药品监督管理局政务服务门户的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印;如行政相对人持有在有效期内纸质证照,交还纸质注册证后,可登录国家药品监督管理局政务服务门户的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印。
序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 | 注册证号 | 备注 |
1 | GHZTG2507443 | LorealPro染发膏 4 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20223665 | / |
2 | GHZTG2507445 | LorealPro染发膏 5.1 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20223955 | / |
3 | GHZTG2507451 | LorealPro染发膏 7.1 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20224269 | / |
4 | GHZTG2507456 | LorealPro染发膏 P12.6 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20224276 | / |
5 | GHZTG2507544 | LorealPro染发膏 900S | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字G20202215 | / |
6 | GHZTG2507546 | LorealPro染发膏 6.1 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20224277 | / |
7 | GHZTG2507547 | LorealPro染发膏 P7.71 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20223761 | / |
8 | GHZTG2507569 | LorealPro染发膏 7.31 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20224271 | / |
9 | GHZTG2507635 | LorealPro染发膏 6.35 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20224361 | / |
10 | GHZTG2507636 | LorealPro染发膏 7.8 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20230053 | / |
11 | GHZTG2507972 | LorealPro染发膏 P13 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20223764 | / |
12 | GHZTG2507981 | LorealPro染发膏 4.112 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20224270 | / |
13 | GHZTG2508003 | LorealPro染发膏 P6.12 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20223748 | / |
14 | GHZTG2508006 | LorealPro染发膏 3.00 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20223647 | / |
15 | GHZTG2508018 | LorealPro染发膏 8.1 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20224266 | / |
16 | GHZTG2508036 | LorealPro染发膏 2.00 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20224360 | / |
17 | GHZTG2508040 | LorealPro染发膏 3 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20223664 | / |
18 | GHZTG2508045 | LorealPro染发膏 9.11 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20224278 | / |
19 | GHZTG2508160 | 欧莱雅新多重防护隔离露 水感轻肌 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字G20190496 | / |
20 | GHZTG2508198 | 羽西冰滢透白精华液 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20233271 | / |
21 | GHZTG2508353 | 蒙迪莎白美白祛斑霜 | 广州旭妆生物科技有限公司 | 国妆特字20240493 | / |
22 | GHZTG2508696 | LorealPro染发膏 自然棕色系列 B5.05 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20235344 | / |
23 | GHZTG2508697 | LorealPro染发膏 自然棕色系列 B7.01 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20235335 | / |
24 | GHZTG2508698 | LorealPro染发膏 自然棕色系列 B7.05 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20235352 | / |
25 | GHZTG2508702 | 卓韵霜赋活养护染发霜 4 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字G20213125 | 交还旧证 |
26 | GHZTG2508703 | 卓韵霜赋活养护染发霜 4.45 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字G20213108 | 交还旧证 |
27 | GHZTG2508734 | LorealPro染发膏 自然棕色系列 B7.07 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20235330 | / |
28 | GHZTG2508747 | 欧莱雅臻白晶透密集淡斑沁白精华面膜 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20240164 | / |
29 | GHZTG2508750 | LorealPro染发膏 自然棕色系列 B4.35 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20235340 | / |
30 | GHZTG2508755 | LorealPro染发膏 自然棕色系列 B5.01 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20235331 | / |
31 | GHZTG2508759 | LorealPro染发膏 1 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20223649 | / |
32 | GHZTG2508764 | LorealPro染发膏 2.10 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20223763 | / |
33 | GHZTG2508765 | LorealPro染发膏 自然棕色系列 B7.06 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20235349 | / |
34 | GHZTG2508766 | LorealPro染发膏 自然棕色系列 B7.35 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20235351 | / |
35 | GHZTG2508776 | 欧莱雅新多重防护隔离露 美颜遮瑕 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字G20190497 | / |
36 | GHZTG2508787 | LorealPro染发膏 7.07 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20224272 | / |
37 | GHZTG2600605 | 欧莱雅奇焕光采粉嫩透亮修颜霜(新版)20 | 宜昌天美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20253497 | / |
38 | GHZTG2600713 | 欧莱雅奇焕光采粉嫩透亮修颜霜(新版)10 | 宜昌天美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20253488 | / |
39 | GHZTG2600714 | 美宝莲定制水感粉底液 水润防晒版 215 | 宜昌天美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20223681 | / |
40 | GHZTG2600952 | 音菲诗染发膏(自然黑) | 广州市鑫姿化妆品有限公司 | 国妆特字20248590 | / |
41 | GHZTG2603967 | IYIY艳阳高倍隔离防晒霜SPF50+PA++ | 东莞依之心信息科技有限公司 | 国妆特字20235446 | / |
42 | GHZTG2603968 | IYIY臻颜美白祛斑油 | 东莞依之心信息科技有限公司 | 国妆特字202412773 | / |
43 | GHZTG2604029 | 海诗妍HESHEYOUNG清透水感防晒乳 | 盈妆生物科技(上海)有限公司 | 国妆特字20251856 | / |
44 | GHZTG2604030 | REGENOVUE·HA丽格诺维美白祛斑面膜 | 西安鸿鸣医疗科技有限公司 | 国妆特字20259702 | / |
45 | GHZTG2604031 | POUQUR泊泉韵美白防晒BB霜 | 美丽在线生物医药(广东)有限公司 | 国妆特字20260260 | / |
46 | GHZTG2604032 | SKUR·KI木樱美美白祛斑霜 | 湛江市瑶桑红生物科技有限公司 | 国妆特字20260198 | / |
47 | GHZTG2604033 | MAOGEPING LIGHT妆前清新防晒隔离乳SPF50+/PA+++ | 毛戈平化妆品股份有限公司 | 国妆特字202412864 | / |
48 | GHZTG2604035 | 纽西之谜美白祛斑面膜 | 广州阿伊莎医药生物科技有限公司 | 国妆特字20232541 | / |
49 | GHZTG2604037 | 戒之馆儿童防晒乳 | 广州荥美生物科技有限公司 | 国妆特字202410355 | / |
50 | GHZTG2604038 | mmroom奢护隔离防晒霜SPF50PA+++ | 广州美程生物科技有限公司 | 国妆特字202412222 | / |
51 | GHZTG2604039 | 水传奢护隔离美白防晒乳SPF50+PA++++ | 广州美程生物科技有限公司 | 国妆特字20260831 | / |
52 | GHZTG2604048 | AOZR防脱固发去屑洗发水 | 广州弥雅化妆品有限公司 | 国妆特字20255630 | / |
53 | GHZTG2604049 | 华美科美白滋养身体乳 | 广州市鑫雅化妆品有限公司 | 国妆特字20249329 | / |
54 | GHZTG2604050 | 华美科保湿美白精华水 | 广州市鑫雅化妆品有限公司 | 国妆特字20251037 | / |
55 | GHZTG2604055 | 尤咪悠染发膏IPT | 广州市奈发丝生物科技有限公司 | 国妆特字202510107 | / |
56 | GHZTG2604056 | 草本熙HERBCHIC宝宝多效防晒精华乳 | 广州多宝化妆品有限公司 | 国妆特字20260258 | / |
57 | GHZTG2604058 | 柳丝木水润焕白身体乳(山岚紫莓) | 广州华狮化妆品科技有限公司 | 国妆特字20261524 | / |
58 | GHZTG2604059 | 柳丝木舒润焕白身体乳(白露折青) | 广州华狮化妆品科技有限公司 | 国妆特字20261531 | / |
59 | GHZTG2604060 | Qimuyuan七木源美白贵妇膏 | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字20242266 | / |
60 | GHZTG2604061 | 幂芭美白防晒隔离CC霜SPF50+PA+++ | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字20257111 | / |
61 | GHZTG2604062 | 斑末美白身体乳 | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字20223194 | / |
62 | GHZTG2604066 | 曼秀雷敦新碧柔润倍呵儿童物理防晒乳 | 中山市天图精细化工有限公司 | 国妆特字20240002 | / |
63 | GHZTG2604067 | 凡可光感莹亮美白乳 | 凡可生物技术(广州)有限公司 | 国妆特字20243498 | / |
64 | GHZTG2604068 | 幻颜时光美白祛斑修护精华油 | 广东全信医药科技有限公司 | 国妆特字20256800 | / |
65 | GHZTG2604069 | 薇诺娜熊果苷美白保湿精华乳 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 国妆特字G20150147 | / |
66 | GHZTG2604070 | 水芙净美白祛斑霜 | 山东康芙堂化妆品有限公司 | 国妆特字20261208 | / |
67 | GHZTG2604072 | 润凰清透水感防晒乳SPF50+PA+++ | 广州德芙化妆品有限公司 | 国妆特字G20212793 | / |
68 | GHZTG2604073 | 焦博士美白祛斑洗面奶 | 广州德芙化妆品有限公司 | 国妆特字202510915 | / |
69 | GHZTG2604074 | 焦博士美白祛痘凝胶 | 广州德芙化妆品有限公司 | 国妆特字20259208 | / |
70 | GHZTG2604075 | Orginese美白保湿洁面乳 | 广州德芙化妆品有限公司 | 国妆特字202510911 | / |
71 | GHZTG2604076 | 百灵鸟肌光美白祛斑精华液 | 广州德芙化妆品有限公司 | 国妆特字20259189 | / |
72 | GHZTG2604077 | 焦博士美白祛痘精华液 | 广州德芙化妆品有限公司 | 国妆特字20259190 | / |
73 | GHZTG2604078 | 德德维芙防晒BB霜SPF32 | 广州德芙化妆品有限公司 | 国妆特字G20161540 | / |
74 | GHZTG2604079 | 焦博士美白祛痘霜 | 广州德芙化妆品有限公司 | 国妆特字20259196 | / |
75 | GHZTG2604080 | Orginese美白沐浴露 | 广州德芙化妆品有限公司 | 国妆特字202511924 | / |
76 | GHZTG2604081 | 凌峰清透水感防晒乳SPF50+PA+++ | 广州德芙化妆品有限公司 | 国妆特字202411768 | / |
77 | GHZTG2604082 | HANBAOYAN韩宝妍净颜美白保湿洁面乳 | 广州德芙化妆品有限公司 | 国妆特字202510913 | / |
78 | GHZTG2604083 | 俪灵百草美白防晒霜SPF50+PA+++ | 广州德芙化妆品有限公司 | 国妆特字20256418 | / |
79 | GHZTG2604084 | 黛诗涵七子美白沐浴露 | 广州市诗慧芬化妆品有限公司 | 国妆特字G20200834 | / |
80 | GHZTG2604085 | 梵露诗美白洗面奶 | 广州市碧姿生物科技有限公司 | 国妆特字20261963 | / |
81 | GHZTG2604086 | 锦小妹哑光清透美白隔离防晒乳 | 广州市碧姿生物科技有限公司 | 国妆特字20261958 | / |
82 | GHZTG2604087 | 美颜坊抗皱美白面霜 | 广州市瑞芬化妆品有限公司 | 国妆特字20246821 | / |
83 | GHZTG2604088 | 纽利安烟酰胺美白祛斑霜 | 广州市澳莱化妆品有限公司 | 国妆特字20262149 | / |
84 | GHZTG2604095 | FEKAGNAS泡泡染发乳PTZS07(植物护理型) | 广州市康植萃生物科技有限公司 | 国妆特字202410416 | / |
85 | GHZTG2604096 | FEKAGNAS泡泡染发乳SZS02(植物护理型) | 广州市康植萃生物科技有限公司 | 国妆特字202411110 | / |
86 | GHZTG2604097 | FEKAGNAS泡泡染发乳JHS06(植物护理型) | 广州市康植萃生物科技有限公司 | 国妆特字202410414 | / |
87 | GHZTG2604098 | FEKAGNAS泡泡染发乳QZS03(植物护理型) | 广州市康植萃生物科技有限公司 | 国妆特字202411111 | / |
88 | GHZTG2604099 | FEKAGNAS泡泡染发乳HCS04(植物护理型) | 广州市康植萃生物科技有限公司 | 国妆特字202411099 | / |
89 | GHZTG2604101 | 薇诺娜清透水感防晒乳 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 国妆特字G20200671 | / |
90 | GHZTG2604102 | 白鹿丹美白祛斑抗皱焕颜面膜 | 京城生物科技(北京)有限公司 | 国妆特字202512099 | / |
91 | GHZTG2604106 | blgirin清透美白防晒霜 | 希美(广州)生物科技有限公司 | 国妆特字202510451 | / |
92 | GHZTG2604107 | POXI珀皙清透多效美白防晒霜 | 希美(广州)生物科技有限公司 | 国妆特字20258292 | / |
93 | GHZTG2604108 | YOYIME染发剂YY12(植物调理型) | 广东优亿美化妆品有限公司 | 国妆特字20249038 | / |
94 | GHZTG2604110 | ROSSLYN美白香氛身体乳 | 广东松泰兴化妆品有限公司 | 国妆特字20242000 | / |
95 | GHZTG2604112 | 康迪生防脱祛屑洗发水 | 广东蔓纶化妆品有限公司 | 国妆特字20251593 | / |
96 | GHZTG2604115 | 质润防脱修护精华液 | 无锡知妍生物科技有限公司 | 国妆特字20255428 | / |
97 | GHZTG2604116 | 质润防脱固发精华液 | 无锡知妍生物科技有限公司 | 国妆特字20255425 | / |
98 | GHZTG2604117 | 戴春林净白祛斑雪肌霜 | 扬州戴春林化妆品有限公司 | 国妆特字202513098 | / |
99 | GHZTG2604120 | OVC美白祛斑精华液 | 广州龙仕生物科技有限公司 | 国妆特字20230627 | / |
100 | GHZTG2604121 | 威尔男颜柔顺烫发剂 | 广州韩珍化妆品有限公司 | 国妆特字202410270 | / |
101 | GHZTG2604122 | 澳本初雪肌美白祛斑霜 | 广州药妆日用化工有限公司 | 国妆特字20258914 | / |
102 | GHZTG2604123 | EHD防脱密发洗发水(控油型) | 广州美颜美色化妆品有限公司 | 国妆特字20261292 | / |
103 | GHZTG2604124 | 姬芳舒美白祛斑抗皱面霜 | 广州美姝化妆品有限公司 | 国妆特字20261278 | / |
104 | GHZTG2604125 | Elizabeth Michelle伊丽莎白.蜜雪烟酰胺美白透亮精华乳 | 广州美兮生物科技有限公司 | 国妆特字20252594 | / |
105 | GHZTG2604126 | Elizabeth Michelle伊丽莎白.蜜雪烟酰胺美白透亮精华水 | 广州美兮生物科技有限公司 | 国妆特字20252598 | / |
106 | GHZTG2604127 | 美肤宝多维光护水感清透防晒乳SPF50+ PA++++ | 广州环亚化妆品科技股份有限公司 | 国妆特字20231460 | / |
107 | GHZTG2604129 | 完美岁月美白抗皱紧致面膜 | 广州永九美生物科技有限公司 | 国妆特字20246343 | / |
108 | GHZTG2604130 | Head&healthy臻萃染发乳2.88 | 广州楷旋科技有限公司 | 国妆特字20247137 | / |
109 | GHZTG2604131 | Head&healthy臻萃染发乳7.17 | 广州楷旋科技有限公司 | 国妆特字20247134 | / |
110 | GHZTG2604132 | Head&healthy臻萃染发乳6.72 | 广州楷旋科技有限公司 | 国妆特字20247127 | / |
111 | GHZTG2604133 | Head&healthy臻萃染发乳5.66 | 广州楷旋科技有限公司 | 国妆特字20247155 | / |
112 | GHZTG2604134 | Head&healthy臻萃染发乳4.0 | 广州楷旋科技有限公司 | 国妆特字20247162 | / |
113 | GHZTG2604135 | Head&healthy臻萃染发乳6.45 | 广州楷旋科技有限公司 | 国妆特字20247133 | / |
114 | GHZTG2604136 | head&healthy防脱固发洗发水 | 广州楷旋科技有限公司 | 国妆特字20253632 | / |
115 | GHZTG2604137 | Head&healthy臻萃染发乳6.75 | 广州楷旋科技有限公司 | 国妆特字20247139 | / |
116 | GHZTG2604138 | Head&healthy臻萃染发乳5.77 | 广州楷旋科技有限公司 | 国妆特字20247153 | / |
117 | GHZTG2604139 | LA KEC美白身体乳 | 广州昕雅生物科技有限公司 | 国妆特字20255954 | / |
118 | GHZTG2604140 | MAIGOOLE美白淡斑面膜 | 广州昕雅生物科技有限公司 | 国妆特字20243956 | / |
119 | GHZTG2604141 | MAIGOOLE美白防晒乳SPF50+PA+++ | 广州昕雅生物科技有限公司 | 国妆特字20242681 | / |
120 | GHZTG2604142 | LA KEC美白沐浴露 | 广州昕雅生物科技有限公司 | 国妆特字202413048 | / |
121 | GHZTG2604143 | CYCY美白祛斑洗面奶 | 广州昕雅生物科技有限公司 | 国妆特字202413041 | / |
122 | GHZTG2604144 | MAIGOOLE紧致抗皱美白精华霜 | 广州昕雅生物科技有限公司 | 国妆特字20255955 | / |
123 | GHZTG2604146 | 粉嫩娇人专研美白祛斑精华水(敏感肌适用) | 广州御清堂化妆品有限公司 | 国妆特字20260718 | / |
124 | GHZTG2604147 | 粉嫩娇人专研美白祛斑霜(敏感肌适用) | 广州御清堂化妆品有限公司 | 国妆特字20261066 | / |
125 | GHZTG2604148 | 粉嫩娇人专研美白祛斑精华乳(敏感肌适用) | 广州御清堂化妆品有限公司 | 国妆特字20261072 | / |
126 | GHZTG2604149 | 妆蕾美白嫩肤面膜 | 广州宾诺生物科技有限公司 | 国妆特字G20211402 | / |
127 | GHZTG2604150 | 妆蕾清透隔离防晒乳SPF50 | 广州宾诺生物科技有限公司 | 国妆特字G20200135 | / |
128 | GHZTG2604151 | 一水间美白控油净肤洁面乳 | 广州她她生物科技有限公司 | 国妆特字G20210206 | / |
129 | GHZTG2604152 | 芊小白美白抗皱霜态面膜 | 广州她她生物科技有限公司 | 国妆特字20249164 | / |
130 | GHZTG2604158 | Beauty Notes四季美白祛痘洁净洁面乳 | 广州中威检测技术服务有限公司 | 国妆特字202511373 | / |
131 | GHZTG2604159 | 艾菲娅金凤凰柔滑染发膏(酒红色) | 广州七味堂药业有限公司 | 国妆特字20241784 | / |
132 | GHZTG2604160 | 颜色丽人泡泡染发膏(栗棕色) | 广州七味堂药业有限公司 | 国妆特字20243016 | / |
133 | GHZTG2604161 | 艾菲娅金凤凰柔滑染发膏(咖啡色) | 广州七味堂药业有限公司 | 国妆特字20244364 | / |
134 | GHZTG2604162 | 颜色丽人泡泡染发膏(黑茶色) | 广州七味堂药业有限公司 | 国妆特字20242997 | / |
135 | GHZTG2604163 | 艾菲娅金凤凰柔滑染发膏(栗棕色) | 广州七味堂药业有限公司 | 国妆特字20240819 | / |
136 | GHZTG2604164 | 艾菲娅金凤凰柔滑染发膏(黑茶色) | 广州七味堂药业有限公司 | 国妆特字20244354 | / |
137 | GHZTG2604165 | 姿宣堂染发露(巧克力色)植物调理型 | 广州七味堂药业有限公司 | 国妆特字20247438 | / |
138 | GHZTG2604166 | 姿宣堂染发露(栗棕色)植物调理型 | 广州七味堂药业有限公司 | 国妆特字20243697 | / |
139 | GHZTG2604167 | 颜色丽人泡泡染发膏(棕黑色) | 广州七味堂药业有限公司 | 国妆特字20243007 | / |
140 | GHZTG2604168 | 艾菲娅金凤凰柔滑染发膏(板栗色) | 广州七味堂药业有限公司 | 国妆特字20240807 | / |
141 | GHZTG2604169 | 丽蜜家美白祛斑霜 | 中樱(广州)医药生物科技有限公司 | 国妆特字202513103 | / |
142 | GHZTG2604170 | 丽蜜家美白祛斑精华液 | 中樱(广州)医药生物科技有限公司 | 国妆特字202513107 | / |
143 | GHZTG2604171 | 丽蜜家防晒隔离霜 | 中樱(广州)医药生物科技有限公司 | 国妆特字202513137 | / |
144 | GHZTG2604172 | 薇诺娜光透皙白洁面乳 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 国妆特字G20170789 | / |
145 | GHZTG2604183 | DR PLANT美白淡斑精华液 | 北京植物医生生物科技有限公司 | 国妆特字20231600 | / |
146 | GHZTG2604184 | DR PLANT美白淡斑凝露 | 北京植物医生生物科技有限公司 | 国妆特字20231601 | / |
147 | GHZTG2604185 | DR PLANT美白淡斑亮肤水 | 北京植物医生生物科技有限公司 | 国妆特字20231603 | / |
148 | GHZTG2604186 | DR PLANT美白淡斑面霜 | 北京植物医生生物科技有限公司 | 国妆特字20233063 | / |
149 | GHZTG2604188 | 苗域之花美白多效祛斑霜 | 妙梵医药科技(广州)有限公司 | 国妆特字202513150 | / |
150 | GHZTG2604189 | SANMERO仙蜜洛轻透隔离美白防晒霜SPF50PA+++ | 妙梵医药科技(广州)有限公司 | 国妆特字20253465 | / |
151 | GHZTG2604190 | 草本之王防脱固发控油蓬松洗发露 | 宿迁丹美坊化妆品有限公司 | 国妆特字20261742 | / |
152 | GHZTG2604192 | 轻花集美白倍护祛斑霜 | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字20260368 | / |
153 | GHZTG2604193 | noGUCHI美白祛斑抗皱精华液 | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字20257295 | / |
154 | GHZTG2604194 | IASM美白隔离防晒霜SPF50+PA+++ | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字20260653 | / |
155 | GHZTG2604195 | BEAI美白控油抗皱洗面奶 | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字20253593 | / |
156 | GHZTG2604196 | 柏卜BAIBO美白淡斑抗皱贵妇膏 | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字20247983 | / |
157 | GHZTG2604197 | 柏卜BAIBO水润轻盈隔离防晒霜SPF50+PA+++ | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字20246542 | / |
158 | GHZTG2604198 | 黑森灵美白祛斑抗皱面膜 | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字202410078 | / |
159 | GHZTG2604199 | 离岛日记美白祛痘控油香氛沐浴露 | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字20261104 | / |
160 | GHZTG2604200 | NEINAZIERL逆奈儿雪肌美白淡斑面膜 | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字20260652 | / |
161 | GHZTG2604204 | 烫匠(曲、直)烫发膏 | 广州市淳柔化妆品有限公司 | 国妆特字20232275 | / |
162 | GHZTG2604205 | BUABLI防脱防断去屑控油洗发露 | 广州市淳柔化妆品有限公司 | 国妆特字20260817 | / |
163 | GHZTG2604207 | CHIOLYOU且柚肌研美白祛斑净澈洗面奶 | 广州市美汇国际生物科技有限公司 | 国妆特字20257075 | / |
164 | GHZTG2604238 | 泡泡出彩染发霜(植物丝滑型)5/75 | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20241011 | / |
165 | GHZTG2604239 | 泡泡出彩染发霜(植物丝滑型)6/4 | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20241013 | / |
166 | GHZTG2604240 | 泡泡出彩染发霜(植物丝滑型)6/77 | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20241500 | / |
167 | GHZTG2604241 | 泡泡出彩染发霜(植物丝滑型)4/66 | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20241037 | / |
168 | GHZTG2604242 | 泡泡出彩染发霜(植物丝滑型)44/0 | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20241423 | / |
169 | GHZTG2604243 | 挑米果香染发膏 5.77 | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20234023 | / |
170 | GHZTG2604244 | 挑米果香染发膏 6/2 | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20242772 | / |
171 | GHZTG2604245 | 挑米果香染发膏 6/45 | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20242785 | / |
172 | GHZTG2604246 | 挑米果香染发膏 5.75 | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20234017 | / |
173 | GHZTG2604247 | 泡泡出彩染发霜(植物丝滑型)6/45 | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20241028 | / |
174 | GHZTG2604248 | 泡泡出彩染发霜(植物丝滑型)6/2 | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20241506 | / |
175 | GHZTG2604249 | 挑米果香染发膏 4.0 | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20234005 | / |
176 | GHZTG2604250 | 巴黎欧莱雅卓韵霜染发霜 4号 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20254511 | / |
177 | GHZTG2604251 | 巴黎欧莱雅卓韵霜赋活养护染发霜 3.15号 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20256680 | / |
178 | GHZTG2604252 | 巴黎欧莱雅卓韵霜染发霜 2号 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20254494 | / |
179 | GHZTG2604253 | 巴黎欧莱雅卓韵霜赋活养护染发霜 4.26号 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20256697 | / |
180 | GHZTG2604254 | 巴黎欧莱雅卓韵霜赋活养护染发霜 4.45号 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20256694 | / |
181 | GHZTG2604255 | 巴黎欧莱雅卓韵霜赋活养护染发霜 4.15号 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20259046 | / |
182 | GHZTG2604256 | 巴黎欧莱雅卓韵霜赋活养护染发霜 4.25号 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20257011 | / |
183 | GHZTG2604257 | 巴黎欧莱雅卓韵霜赋活养护染发霜 1号 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20259295 | / |
184 | GHZTG2604258 | 巴黎欧莱雅卓韵霜染发霜 4.7号 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20253150 | / |
185 | GHZTG2604259 | 巴黎欧莱雅卓韵霜染发霜 5.35号 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20254512 | / |
186 | GHZTG2604260 | 巴黎欧莱雅卓韵霜染发霜 3号 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20254461 | / |
187 | GHZTG2604261 | 巴黎欧莱雅卓韵霜赋活养护染发霜 5.4号 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20256688 | / |
188 | GHZTG2604262 | 巴黎欧莱雅卓韵霜赋活养护染发霜 3号 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20257016 | / |
189 | GHZTG2604263 | 巴黎欧莱雅卓韵霜赋活养护染发霜 4.35号 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20256670 | / |
190 | GHZTG2604264 | 巴黎欧莱雅卓韵霜赋活养护染发霜 4.2号 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20256691 | / |
191 | GHZTG2604265 | 巴黎欧莱雅卓韵霜染发霜 1号 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20254499 | / |
192 | GHZTG2604266 | 巴黎欧莱雅卓韵霜赋活养护染发霜 4号 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20254482 | / |
193 | GHZTG2604267 | 巴黎欧莱雅卓韵霜赋活养护染发霜 3.6号 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20256692 | / |
194 | GHZTG2604268 | 巴黎欧莱雅卓韵霜染发霜 5.7号 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20254471 | / |
195 | GHZTG2604269 | 今斑堂美白亮肤精华液 | 今斑堂(深圳)问题性皮肤研究中心有限公司 | 国妆特字20244437 | / |
196 | GHZTG2604272 | KENINA珂尼娜恒时水光美白柔护水 | 广东艾珂妮生物科技有限公司 | 国妆特字20251080 | / |
197 | GHZTG2604273 | 芭米龙染发膏天蓝色 | 广东芭米龙化妆品有限公司 | 国妆特字20230064 | / |
198 | GHZTG2604276 | 华美科美白柔嫩护手霜 | 广州市鑫雅化妆品有限公司 | 国妆特字20249331 | / |
199 | GHZTG2604277 | 娇莱雅焕亮美白祛斑霜 | 铂臻(广州)生物科技有限公司 | 国妆特字20259241 | / |
200 | GHZTG2604278 | WEMAFOV薇美芙光感紧致润白面膜 | 西安润玉医疗科技有限公司 | 国妆特字202511369 | / |
201 | GHZTG2604279 | WEMAFOV薇美芙美白祛斑舒润精华液 | 西安润玉医疗科技有限公司 | 国妆特字202510905 | / |
202 | GHZTG2604280 | 疏果坊美白祛斑焕亮软膜粉 | 莱茵国际生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20254965 | / |
203 | GHZTG2604281 | 丰添防脱精华喷雾 | 珠海伊斯佳科技股份有限公司 | 国妆特字202510819 | / |
204 | GHZTG2604284 | tet美白祛斑修护精华液 | 汕头市欧之曼生物科技有限公司 | 国妆特字20256596 | / |
205 | GHZTG2604285 | GUSHIYUTA故事与她美白遮瑕保湿隔离防晒CC霜 | 汕头市名尚化妆品有限公司 | 国妆特字202513128 | / |
