2025年04月25日化妆品批准证明文件送达信息-1
2022年10月1日起,行政相对人可登录国家药品监督管理局政务服务门户的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印。
序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 | 注册证号 | 批准日期 | 备注 |
401 | GHZTZ2500483 | 海露芳香染发膏-71(植物调理型) | 广东海露化妆品有限公司 | 国妆特字20254475 | 2025-04-21 | / |
402 | GHZTZ2500487 | 海露芳香染发膏-G41(植物调理型) | 广东海露化妆品有限公司 | 国妆特字20254483 | 2025-04-21 | / |
403 | GHZTZ2500488 | 海露芳香染发膏-30(植物调理型) | 广东海露化妆品有限公司 | 国妆特字20254492 | 2025-04-21 | / |
404 | GHZTZ2500489 | TELYANCE特颜晳儿童倍护物理四季防晒乳 | 广州市康丽信医药生物科技有限公司 | 国妆特字20254568 | 2025-04-21 | / |
405 | GHZTZ2500490 | 纯之色 PURESTYLE臻萃护理染发膏(植物调理型)-57 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 | 国妆特字20254609 | 2025-04-21 | / |
406 | GHZTZ2500491 | 海露芳香染发膏-81(植物调理型) | 广东海露化妆品有限公司 | 国妆特字20254489 | 2025-04-21 | / |
407 | GHZTZ2500493 | 京东京造专研清透水漾防晒乳 | 珠海伊斯佳科技股份有限公司 | 国妆特字20253522 | 2025-04-21 | / |
408 | GHZTZ2500494 | 海露芳香染发膏-47(植物调理型) | 广东海露化妆品有限公司 | 国妆特字20254491 | 2025-04-21 | / |
409 | GHZTZ2500495 | 海露芳香染发膏-40(植物调理型) | 广东海露化妆品有限公司 | 国妆特字20254493 | 2025-04-21 | / |
410 | GHZTZ2500496 | 蘭悦·丽美白祛斑霜 | 广东康芙莱生物科技有限公司 | 国妆特字20253583 | 2025-04-21 | / |
411 | GHZTZ2500497 | 京东京造烟酰胺水感美白沐浴露 | 珠海伊斯佳科技股份有限公司 | 国妆特字20253536 | 2025-04-21 | / |
412 | GHZTZ2500498 | 海露芳香染发膏-45(植物调理型) | 广东海露化妆品有限公司 | 国妆特字20254490 | 2025-04-21 | / |
413 | GHZTZ2500500 | 海露芳香染发膏-22(植物调理型) | 广东海露化妆品有限公司 | 国妆特字20254481 | 2025-04-21 | / |
414 | GHZTZ2500503 | 纯之色 PURESTYLE臻萃护理染发膏(植物调理型)-58 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 | 国妆特字20254617 | 2025-04-21 | / |
415 | GHZTZ2500504 | 描白卓妍皙白精华液 | 山东丰金美业科技有限公司 | 国妆特字20253654 | 2025-04-21 | / |
416 | GHZTZ2500508 | Gege bear戈戈小熊美白润养清透粉底液G01(象牙白) | 广东雅胜化妆品有限公司 | 国妆特字20253395 | 2025-04-21 | / |
417 | GHZTZ2500509 | Gege bear戈戈小熊美白奢润清透粉底液G02(自然色) | 广东雅胜化妆品有限公司 | 国妆特字20253399 | 2025-04-21 | / |
418 | GHZTZ2500513 | Dr.vu美白奢润补水持妆轻垫粉底液D01(象牙白) | 广东雅胜化妆品有限公司 | 国妆特字20253379 | 2025-04-21 | / |
419 | GHZTZ2500514 | Dr.vu美白奢润补水持妆轻垫粉底液D02(自然色) | 广东雅胜化妆品有限公司 | 国妆特字20253396 | 2025-04-21 | / |
420 | GHZTZ2500515 | 纯之色 PURESTYLE臻萃护理染发膏(植物调理型)-59 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 | 国妆特字20254622 | 2025-04-21 | / |
421 | GHZTZ2500518 | 伊藤弘美防脱健发固发丰盈控油洗发露 | 广州大唐化妆品有限公司 | 国妆特字20254666 | 2025-04-21 | / |
422 | GHZTZ2500519 | 纯之色 PURESTYLE臻萃护理染发膏(植物调理型)-61 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 | 国妆特字20254611 | 2025-04-21 | / |
423 | GHZTZ2500520 | 小浣熊纯真年代儿童清爽防晒霜SPF18 PA++ | 福建省梦娇兰日用化学品有限公司 | 国妆特字20253461 | 2025-04-21 | / |
424 | GHZTZ2500521 | 纯之色 PURESTYLE臻萃护理染发膏(植物调理型)-62 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 | 国妆特字20254600 | 2025-04-21 | / |
425 | GHZTZ2500522 | 艾玛丝柔光美白素颜霜 | 广州睿新生物科技有限公司 | 国妆特字20253663 | 2025-04-21 | / |
426 | GHZTZ2500525 | OUXM欧秀嫚光感倍护防晒摇摇乳SPF50+ PA+++ | 广州蜜妆生物科技有限公司 | 国妆特字20254623 | 2025-04-21 | / |
427 | GHZTZ2500526 | ZkYo美白补水防晒霜SPF50+PA+++ | 汕头市康怡化妆品有限公司 | 国妆特字20253588 | 2025-04-21 | / |
428 | GHZTZ2500527 | L-DA美白隔离防晒霜SPF50+PA+++ | 汕头市康怡化妆品有限公司 | 国妆特字20253594 | 2025-04-21 | / |
429 | GHZTZ2500529 | HS+POLY华桑•葆骊小蓝瓶美白亮肤精华液 | 广东省智丽生物医药有限公司 | 国妆特字20253616 | 2025-04-21 | / |
430 | GHZTZ2500530 | 霓兮美白抗皱净斑精华油 | 广州她她生物科技有限公司 | 国妆特字20254447 | 2025-04-21 | / |
431 | GHZTZ2500532 | 白皙滢瓷肌无瑕美白素颜霜 | 广州她她生物科技有限公司 | 国妆特字20254450 | 2025-04-21 | / |
432 | GHZTZ2500535 | 澜之诺美白祛斑面膜 | 广东省古草集生物科技有限公司 | 国妆特字20253592 | 2025-04-21 | / |
433 | GHZTZ2500536 | FAIENCE MAGIC菲诗魔法美白多效修容霜 | 广州丽彦妆生物科技有限公司 | 国妆特字20253685 | 2025-04-21 | / |
434 | GHZTZ2500537 | SOLEHE和风雨清透水感焕白防晒乳SPF50,PA++++ | 广州美兮生物科技有限公司 | 国妆特字20254393 | 2025-04-21 | / |
435 | GHZTZ2500538 | 菲诗魔法FeiShiMoFa紧致抗皱焕颜贵妇膏 | 广州丽彦妆生物科技有限公司 | 国妆特字20253693 | 2025-04-21 | / |
436 | GHZTZ2500539 | 曙光女神美白保湿遮瑕素颜膏 | 广州丽彦妆生物科技有限公司 | 国妆特字20253686 | 2025-04-21 | / |
437 | GHZTZ2500540 | 菲诗魔法FeiShiMoFa臻白贵妇美颜膏 | 广州丽彦妆生物科技有限公司 | 国妆特字20253692 | 2025-04-21 | / |
438 | GHZTZ2500542 | 曙光女神美白莹润亮肤素颜霜 | 广州丽彦妆生物科技有限公司 | 国妆特字20253691 | 2025-04-21 | / |
439 | GHZTZ2500543 | FAIENCE MAGIC美白润泽透亮身体乳 | 广州丽彦妆生物科技有限公司 | 国妆特字20253689 | 2025-04-21 | / |
440 | GHZTZ2500545 | 菲诗魔法FeiShiMoFa水润保湿美白素颜霜 | 广州丽彦妆生物科技有限公司 | 国妆特字20253690 | 2025-04-21 | / |
441 | GHZTZ2500549 | HANBEIDAN专研多效清透防晒乳SPF50+ PA++++ | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 国妆特字20253672 | 2025-04-21 | / |
442 | GHZTZ2500550 | 纤丝诩防脱去屑控油洗发露 | 广州市淳柔化妆品有限公司 | 国妆特字20253535 | 2025-04-21 | / |
443 | GHZTZ2500551 | SENVERY森极柔顺矫正直发膏 | 广州菲婷生物科技有限公司 | 国妆特字20253602 | 2025-04-21 | / |
444 | GHZTZ2500552 | 醉香谜美白焕肤身体乳 | 广州市淳柔化妆品有限公司 | 国妆特字20253670 | 2025-04-21 | / |
445 | GHZTZ2500554 | 纤丝诩防脱密发赋活精华液 | 广州市淳柔化妆品有限公司 | 国妆特字20253507 | 2025-04-21 | / |
446 | GHZTZ2500561 | 极彩JICAI强根固发丰盈防脱香氛洗发乳 | 广州市胜梅化妆品有限公司 | 国妆特字20254533 | 2025-04-21 | / |
447 | GHZTZ2500565 | YALOIS清凝光透水感防晒乳SPF50 PA+++ | 广东鑫洁化妆品有限公司 | 国妆特字20254526 | 2025-04-21 | / |
448 | GHZTZ2500566 | 美尔香度芳香飘逸烫发液 | 广州水林雅化妆品有限公司 | 国妆特字20254525 | 2025-04-21 | / |
449 | GHZTZ2500567 | 滋沐源品Zi Mu Y P美白祛斑焕颜霜 | 广州姬泉生物科技有限公司 | 国妆特字20253595 | 2025-04-21 | / |
450 | GHZTZ2500568 | XDG四季清透倍护防晒乳SPF50+PA+++ | 广州栋方生物科技股份有限公司 | 国妆特字20253664 | 2025-04-21 | / |
451 | GHZTZ2500569 | KEYANXI科妍熙清透倍护防晒霜SPF50+PA++++ | 广州栋方生物科技股份有限公司 | 国妆特字20253679 | 2025-04-21 | / |
452 | GHZTZ2500570 | 海露芳香染发膏-D77(植物调理型) | 广东海露化妆品有限公司 | 国妆特字20254476 | 2025-04-21 | / |
453 | GHZTZ2500571 | 海露芳香染发膏-G73(植物调理型) | 广东海露化妆品有限公司 | 国妆特字20254479 | 2025-04-21 | / |
454 | GHZTZ2500573 | 肌资水感美白防晒喷雾 | 广州安歌依健康产业有限公司 | 国妆特字20253606 | 2025-04-21 | / |
455 | GHZTZ2500575 | 贵妇兰黛GULFLUNDELL染发膏(植物调理型)8.0 红色系 | 广东惠彩化妆品有限公司 | 国妆特字20253673 | 2025-04-21 | / |
456 | GHZTZ2500576 | 纯之色 PURESTYLE臻萃护理染发膏(植物调理型)-63 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 | 国妆特字20254603 | 2025-04-21 | / |
457 | GHZTZ2500578 | OUZINA欧姿娜美白净斑高倍抚纹防晒乳SPF50,PA++++ | 广州美兮生物科技有限公司 | 国妆特字20254391 | 2025-04-21 | / |
458 | GHZTZ2500579 | 卡铂泉美白祛斑素颜霜 | 广州臻颜化妆品有限公司 | 国妆特字20253450 | 2025-04-21 | / |
459 | GHZTZ2500587 | 巴黎欧莱雅卓韵霜赋活养护染发霜 4号 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20254482 | 2025-04-21 | / |
460 | GHZTZ2500588 | ATMSK水光美白祛斑油 | 广东妮妲化妆品制造有限公司 | 国妆特字20253452 | 2025-04-21 | / |
461 | GHZTZ2500590 | 菲诗魔法FeiShiMoFa亮白保湿遮瑕BB霜 | 广州丽彦妆生物科技有限公司 | 国妆特字20253696 | 2025-04-21 | / |
462 | GHZTZ2500598 | iusu美白滋润保湿素颜霜 | 广州奕华生物科技有限公司 | 国妆特字20253464 | 2025-04-21 | / |
463 | GHZTZ2500603 | SHIFAXIU染发膏-P13 | 彩薇生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20254372 | 2025-04-21 | / |
464 | GHZTZ2500604 | SHIFAXIU染发膏-BE03 | 彩薇生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20254381 | 2025-04-21 | / |
465 | GHZTZ2500605 | SHIFAXIU染发膏-GN12 | 彩薇生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20254367 | 2025-04-21 | / |
466 | GHZTZ2500606 | ATMSK水光美白祛斑霜 | 广东妮妲化妆品制造有限公司 | 国妆特字20253460 | 2025-04-21 | / |
467 | GHZTZ2500607 | SHIFAXIU染发膏-BN05 | 彩薇生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20254369 | 2025-04-21 | / |
468 | GHZTZ2500608 | SHIFAXIU染发膏-BN01 | 彩薇生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20254383 | 2025-04-21 | / |
469 | GHZTZ2500609 | CKCU染发膏-5.89藕粉色(植物调理型) | 广东爱丽斯化妆品有限公司 | 国妆特字20253512 | 2025-04-21 | / |
470 | GHZTZ2500610 | 纯之色 PURESTYLE臻萃护理染发膏(植物调理型)-65 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 | 国妆特字20254619 | 2025-04-21 | / |
471 | GHZTZ2500611 | CKCU染发膏-5.69紫藤色(植物调理型) | 广东爱丽斯化妆品有限公司 | 国妆特字20253514 | 2025-04-21 | / |
472 | GHZTZ2500612 | SHIFAXIU染发膏-P18 | 彩薇生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20254361 | 2025-04-21 | / |
473 | GHZTZ2500613 | 子初儿童清透防晒乳 | 滨海昌正企业管理有限公司 | 国妆特字20253611 | 2025-04-21 | / |
474 | GHZTZ2500614 | 纯之色 PURESTYLE臻萃护理染发膏(植物调理型)-66 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 | 国妆特字20254621 | 2025-04-21 | / |
475 | GHZTZ2500615 | CKCU染发膏-5.28树莓红(植物调理型) | 广东爱丽斯化妆品有限公司 | 国妆特字20253528 | 2025-04-21 | / |
476 | GHZTZ2500616 | JNSU美白淡印祛斑修护霜 | 广东三瑞化妆品集团有限公司 | 国妆特字20254669 | 2025-04-21 | / |
477 | GHZTZ2500619 | 奥朵美白抗皱精萃液 | 广东碧素堂生物科技有限公司 | 国妆特字20253599 | 2025-04-21 | / |
478 | GHZTZ2500620 | SHIFAXIU染发膏-H20 | 彩薇生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20254376 | 2025-04-21 | / |
479 | GHZTZ2500621 | JNSU美白修护水光乳 | 广东三瑞化妆品集团有限公司 | 国妆特字20254674 | 2025-04-21 | / |
480 | GHZTZ2500622 | HELLSE汉斯臻萃白转黑精华乳 | 广州市辉影化妆品有限公司 | 国妆特字20254589 | 2025-04-21 | / |
481 | GHZTZ2500624 | JNSU提亮安肌美白水 | 广东三瑞化妆品集团有限公司 | 国妆特字20254686 | 2025-04-21 | / |
482 | GHZTZ2500628 | SHIFAXIU染发膏-P22 | 彩薇生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20254377 | 2025-04-21 | / |
483 | GHZTZ2500629 | SHIFAXIU染发膏-H02 | 彩薇生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20254378 | 2025-04-21 | / |
484 | GHZTZ2500630 | WND安肌美白淡斑霜 | 广东三瑞化妆品集团有限公司 | 国妆特字20254678 | 2025-04-21 | / |
485 | GHZTZ2500631 | SHIFAXIU染发膏-R32 | 彩薇生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20254373 | 2025-04-21 | / |
486 | GHZTZ2500632 | 纯之色 PURESTYLE臻萃护理染发膏(植物调理型)-67 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 | 国妆特字20254618 | 2025-04-21 | / |
487 | GHZTZ2500633 | SHIFAXIU染发膏-H36 | 彩薇生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20254374 | 2025-04-21 | / |
488 | GHZTZ2500634 | SHIFAXIU染发膏-P26 | 彩薇生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20254382 | 2025-04-21 | / |
489 | GHZTZ2500637 | 章华东护理染发霜 8.2 | 台州市黄岩章华美容品厂 | 国妆特字20253614 | 2025-04-21 | / |
490 | GHZTZ2500638 | SHIFAXIU染发膏-R19 | 彩薇生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20254358 | 2025-04-21 | / |
491 | GHZTZ2500639 | SHIFAXIU染发膏-P16 | 彩薇生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20254365 | 2025-04-21 | / |
492 | GHZTZ2500640 | 纯之色 PURESTYLE臻萃护理染发膏(植物调理型)-68 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 | 国妆特字20254607 | 2025-04-21 | / |
493 | GHZTZ2500641 | SHIFAXIU染发膏-R35 | 彩薇生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20254364 | 2025-04-21 | / |
494 | GHZTZ2500643 | SHIFAXIU染发膏-R30 | 彩薇生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20254371 | 2025-04-21 | / |
495 | GHZTZ2500644 | SHIFAXIU染发膏-H07 | 彩薇生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20254363 | 2025-04-21 | / |
496 | GHZTZ2500648 | MINISO烟酰胺光感美白沐浴露 | 珠海伊斯佳科技股份有限公司 | 国妆特字20253657 | 2025-04-21 | / |
497 | GHZTZ2500649 | 纯之色 PURESTYLE臻萃护理染发膏(植物调理型)-69 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 | 国妆特字20254613 | 2025-04-21 | / |
498 | GHZTZ2500650 | 丁香妈妈儿童物理防晒乳SPF30 PA+++ | 广州栋方生物科技股份有限公司 | 国妆特字20253656 | 2025-04-21 | / |
499 | GHZTZ2500651 | KIKL儿童舒缓防晒啫喱SPF35PA+++ | 惠州市新威生物科技有限公司 | 国妆特字20253462 | 2025-04-21 | / |
500 | GHZTZ2500652 | SHIFAXIU染发膏-BN21 | 彩薇生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20254380 | 2025-04-21 | / |
501 | GHZTZ2500653 | SHIFAXIU染发膏-R15 | 彩薇生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20254362 | 2025-04-21 | / |
502 | GHZTZ2500654 | SHIFAXIU染发膏-BN10 | 彩薇生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20254370 | 2025-04-21 | / |
503 | GHZTZ2500655 | SHIFAXIU垂顺护理烫发霜 | 彩薇生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20254375 | 2025-04-21 | / |
504 | GHZTZ2500656 | SHIFAXIU弹力烫发乳 | 彩薇生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20254379 | 2025-04-21 | / |
505 | GHZTZ2500657 | SHIFAXIU水润烫发液 | 彩薇生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20254366 | 2025-04-21 | / |
506 | GHZTZ2500658 | Hugecare巨能美美白祛斑精华水 | 中创智美(广东)健康科技有限公司 | 国妆特字20253518 | 2025-04-21 | / |
507 | GHZTZ2500660 | TTS美白防晒修护霜 SPF50+ PA+++ | 广东药用生物技术有限公司 | 国妆特字20254444 | 2025-04-21 | / |
508 | GHZTZ2500661 | 拾光肌因美白祛斑精华液 | 中创智美(广东)健康科技有限公司 | 国妆特字20253682 | 2025-04-21 | / |
509 | GHZTZ2500662 | 奢维娅美白防晒修护乳 SPF50+ PA+++ | 广东药用生物技术有限公司 | 国妆特字20254454 | 2025-04-21 | / |
510 | GHZTZ2500663 | TTS美白祛斑抗皱紧致面膜 | 广东药用生物技术有限公司 | 国妆特字20254445 | 2025-04-21 | / |
511 | GHZTZ2500664 | Hugecare巨能美美白祛斑霜 | 中创智美(广东)健康科技有限公司 | 国妆特字20253531 | 2025-04-21 | / |
512 | GHZTZ2500666 | ESCP美白祛斑舒缓面膜 | 广东欧佩化妆品有限公司 | 国妆特字20253603 | 2025-04-21 | / |
513 | GHZTZ2500667 | SHIFAXIU染发膏-H11 | 彩薇生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20254360 | 2025-04-21 | / |
514 | GHZTZ2500668 | 奢维娅美白祛斑修护精华液 | 广东药用生物技术有限公司 | 国妆特字20254438 | 2025-04-21 | / |
515 | GHZTZ2500669 | SHIFAXIU染发膏-BN06 | 彩薇生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20254368 | 2025-04-21 | / |
516 | GHZTZ2500670 | Hugecare巨能美美白祛斑面膜 | 中创智美(广东)健康科技有限公司 | 国妆特字20253539 | 2025-04-21 | / |
517 | GHZTZ2500671 | SHIFAXIU染发膏-T31 | 彩薇生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20254359 | 2025-04-21 | / |
518 | GHZTZ2500673 | ASKE美白祛痘修护舒缓面膜 | 广东药用生物技术有限公司 | 国妆特字20254441 | 2025-04-21 | / |
519 | GHZTZ2500674 | DéJOJOez美白祛斑精华液 | 广东药用生物技术有限公司 | 国妆特字20254442 | 2025-04-21 | / |
520 | GHZTZ2500675 | 雅·莎尔优白修护精华霜 | 珠海雅莎生物科技股份有限公司 | 国妆特字20254574 | 2025-04-21 | / |
521 | GHZTZ2500677 | ASKE美白防晒修护美肌霜 SPF50 PA+++ | 广东药用生物技术有限公司 | 国妆特字20254446 | 2025-04-21 | / |
522 | GHZTZ2500678 | ASKE美白祛斑紧致抗皱修护乳 | 广东药用生物技术有限公司 | 国妆特字20254448 | 2025-04-21 | / |
523 | GHZTZ2500679 | 舞姿胡玛尔美白祛斑保湿面膜 | 广东药用生物技术有限公司 | 国妆特字20254452 | 2025-04-21 | / |
524 | GHZTZ2500680 | ASKE美白祛斑紧致抗皱修护面膜 | 广东药用生物技术有限公司 | 国妆特字20254443 | 2025-04-21 | / |
525 | GHZTZ2500681 | 莫伊卡美白祛斑晶萃乳 | 广州市碧莹化妆品有限公司 | 国妆特字20254566 | 2025-04-21 | / |
526 | GHZTZ2500682 | 馥益堂防脱固发净澈去屑控油洗发水 | 广州大唐化妆品有限公司 | 国妆特字20254685 | 2025-04-21 | / |
527 | GHZTZ2500683 | 拜瑞格传明酸美白淡斑精华液 | 山东百奥瑞格生物工程有限公司 | 国妆特字20254569 | 2025-04-21 | / |
528 | GHZTZ2500684 | 灵品惠漂粉 | 广东柏大化妆品有限公司 | 国妆特字20253604 | 2025-04-21 | / |
529 | GHZTZ2500685 | NACO烟酰胺美白淡斑面膜 | 上雅(广州)生物基因科技有限公司 | 国妆特字20254558 | 2025-04-21 | / |
530 | GHZTZ2500686 | ASKE美白祛斑紧致抗皱修护精华液 | 广东药用生物技术有限公司 | 国妆特字20254439 | 2025-04-21 | / |
531 | GHZTZ2500687 | 普纤娜美白滋润舒缓护手霜 | 广东药用生物技术有限公司 | 国妆特字20254440 | 2025-04-21 | / |
532 | GHZTZ2500688 | ASKE美白防晒修护乳 SPF35 PA+++ | 广东药用生物技术有限公司 | 国妆特字20254426 | 2025-04-21 | / |
533 | GHZTZ2500689 | ASKE美白滋润舒缓身体乳 | 广东药用生物技术有限公司 | 国妆特字20254430 | 2025-04-21 | / |
534 | GHZTZ2500690 | ASKE美白防晒修护喷雾 SPF35 PA+++ | 广东药用生物技术有限公司 | 国妆特字20254422 | 2025-04-21 | / |
535 | GHZTZ2500691 | 纯之色 PURESTYLE臻萃护理染发膏(植物调理型)-70 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 | 国妆特字20254615 | 2025-04-21 | / |
536 | GHZTZ2500692 | 纯之色 PURESTYLE臻萃护理染发膏(植物调理型)-71 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 | 国妆特字20254608 | 2025-04-21 | / |
537 | GHZTZ2500694 | DIMEKI美白祛斑御廷膏 | 广州戈蓝生物科技有限公司 | 国妆特字20253449 | 2025-04-21 | / |
538 | GHZTZ2500695 | 美因源美白嫩肤香氛沐浴露 | 广州悦瑞化妆品有限公司 | 国妆特字20254550 | 2025-04-21 | / |
539 | GHZTZ2500698 | 轻花集美白控油抗皱洗面奶 | 广州华人生物科技有限公司 | 国妆特字20253593 | 2025-04-21 | / |
540 | GHZTZ2500699 | 纯之色 PURESTYLE臻萃护理染发膏(植物调理型)-72 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 | 国妆特字20254606 | 2025-04-21 | / |
541 | GHZTZ2500700 | 倾龄PANDAS BEAUTY美白香氛净肤沐浴露 | 广州市名仁堂化妆品有限公司 | 国妆特字20254542 | 2025-04-21 | / |
542 | GHZTZ2500701 | UDAER尤黛肌底亮白净斑瓷白水 | 广州美兮生物科技有限公司 | 国妆特字20254405 | 2025-04-21 | / |
543 | GHZTZ2500702 | 纯之色 PURESTYLE臻萃护理染发膏(植物调理型)-73 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 | 国妆特字20254602 | 2025-04-21 | / |
544 | GHZTZ2500705 | 芙如雪FURUXUE水光皙白素颜霜 | 美丽链接(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20254545 | 2025-04-21 | / |
545 | GHZTZ2500707 | 研姜强韧防脱固发洗发露 | 广州市宣谷日用化妆品有限公司 | 国妆特字20253432 | 2025-04-21 | / |
546 | GHZTZ2500708 | 闺蜜焕颜美颜防晒乳SPF50+ PA++++ | 广东圣雪颜生物科技有限公司 | 国妆特字20253389 | 2025-04-21 | / |
547 | GHZTZ2500709 | 美梵洁美颜防晒乳SPF50+ PA++++ | 广东圣雪颜生物科技有限公司 | 国妆特字20253388 | 2025-04-21 | / |
548 | GHZTZ2500710 | AU美白嫩肤保湿精华液 | 广州赫泽生物科技有限公司 | 国妆特字20253609 | 2025-04-21 | / |
549 | GHZTZ2500711 | 千金宜养CAGNEYO美颜防晒乳SPF50+ PA++++ | 广东圣雪颜生物科技有限公司 | 国妆特字20253398 | 2025-04-21 | / |
550 | GHZTZ2500713 | 皙芙雅XIFUYA美颜防晒乳SPF50+ PA++++ | 广东圣雪颜生物科技有限公司 | 国妆特字20253383 | 2025-04-21 | / |
551 | GHZTZ2500714 | 理诗曼舒缓美白精华液 | 惠州市新威生物科技有限公司 | 国妆特字20253426 | 2025-04-21 | / |
552 | GHZTZ2500715 | KIKL美白祛斑抗皱精华液 | 惠州市新威生物科技有限公司 | 国妆特字20253442 | 2025-04-21 | / |
553 | GHZTZ2500716 | 飘浓防脱固发洗发水 | 广州诺菲化妆品有限公司 | 国妆特字20254539 | 2025-04-21 | / |
554 | GHZTZ2500717 | XIDUNXIDUN 清透防晒霜 SPF50+ PA++++ | 广州希顿国际生物科技有限公司 | 国妆特字20254553 | 2025-04-21 | / |
555 | GHZTZ2500719 | YAICYOU翌优美白防晒霜 SPF50+PA+++ | 贵州唯美翌优化妆品有限公司 | 国妆特字20254546 | 2025-04-21 | / |
556 | GHZTZ2500720 | 魔術絲侧柏叶草本防脱固发精华液 | 广东珍宝健康日用品科技有限公司 | 国妆特字20253447 | 2025-04-21 | / |
557 | GHZTZ2500721 | 魔術絲侧柏叶草本强根防脱洗发露 | 广东珍宝健康日用品科技有限公司 | 国妆特字20253446 | 2025-04-21 | / |
558 | GHZTZ2500730 | 珀莱雅双抗焕白净亮面膜 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 国妆特字20254543 | 2025-04-21 | / |
559 | GHZTZ2500731 | 沪兮女王美白水感清透隔离防晒乳SPF50+PA++++ | 广州沪兮生物科技有限公司 | 国妆特字20253586 | 2025-04-21 | / |
560 | GHZTZ2500735 | 澳楠水晶防晒喷雾 | 广州美丽传说生物医药科技有限公司 | 国妆特字20253615 | 2025-04-21 | / |
561 | GHZTZ2500736 | 修本多效抗皱焕亮美白精粹水 | 广州喜华生物科技有限公司 | 国妆特字20254555 | 2025-04-21 | / |
562 | GHZTZ2500739 | 欧缇尚美白焕亮素颜霜 | 汕头市艾格丽化妆品有限公司 | 国妆特字20253597 | 2025-04-21 | / |
563 | GHZTZ2500740 | 美康粉黛MEIKING美白身体素颜霜 | 洪泽天香生物科技有限公司 | 国妆特字20253430 | 2025-04-21 | / |
564 | GHZTZ2500741 | 果之秘美白修颜素颜霜 | 汕头市艾格丽化妆品有限公司 | 国妆特字20253610 | 2025-04-21 | / |
565 | GHZTZ2500742 | 美康粉黛MEIKING美白润体乳 | 洪泽天香生物科技有限公司 | 国妆特字20253429 | 2025-04-21 | / |
566 | GHZTZ2500744 | 美康粉黛MEIKING美白焕颜霜 | 洪泽天香生物科技有限公司 | 国妆特字20253437 | 2025-04-21 | / |
567 | GHZTZ2500745 | 御喜堂护染霜(植物调理型)榛果巧克力色 | 广东诚烨生物科技有限公司 | 国妆特字20253397 | 2025-04-21 | / |
568 | GHZTZ2500746 | 御喜堂护染霜(植物调理型)亚麻色 | 广东诚烨生物科技有限公司 | 国妆特字20253382 | 2025-04-21 | / |
569 | GHZTZ2500747 | 御喜堂护染霜(植物调理型)树莓葡萄红色 | 广东诚烨生物科技有限公司 | 国妆特字20253400 | 2025-04-21 | / |
570 | GHZTZ2500748 | 御喜堂护染霜(植物调理型)黑茶色 | 广东诚烨生物科技有限公司 | 国妆特字20253391 | 2025-04-21 | / |
571 | GHZTZ2500749 | 以绿美白祛斑精华液 | 广东微肽生物科技有限公司 | 国妆特字20253587 | 2025-04-21 | / |
572 | GHZTZ2500751 | 川纯美白祛斑霜 | 广州市姿蒂化妆品有限公司 | 国妆特字20253435 | 2025-04-21 | / |
573 | GHZTZ2500752 | Masranina玛莎妮娜奢宠美白透亮面膜 | 广州佳博睿生物科技有限公司 | 国妆特字20254427 | 2025-04-21 | / |
574 | GHZTZ2500753 | 川纯美白淡斑睡眠面膜 | 广州市姿蒂化妆品有限公司 | 国妆特字20253448 | 2025-04-21 | / |
575 | GHZTZ2500754 | Masranina玛莎妮娜美白透亮祛斑次抛精华液 | 广州佳博睿生物科技有限公司 | 国妆特字20254420 | 2025-04-21 | / |
576 | GHZTZ2500755 | BAIFUCAO佰肤草美白祛斑面膜 | 广州佳博睿生物科技有限公司 | 国妆特字20254417 | 2025-04-21 | / |
577 | GHZTZ2500756 | BAIFUCAO佰肤草水光美白祛斑霜 | 广州佳博睿生物科技有限公司 | 国妆特字20254418 | 2025-04-21 | / |
