2025年06月04日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息
2022年10月1日起,如行政相对人未持有在有效期内纸质证照,可即刻登录国家药品监督管理局政务服务门户的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印;如行政相对人持有在有效期内纸质证照,交还纸质注册证后,可登录国家药品监督管理局政务服务门户的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印。
序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 | 注册证号 | 批准日期 | 备注 |
1 | GHZTG2403517 | 婉黛风嫒缇熙染发膏冰晶紫灰色5号(配合婉黛风嫒缇熙双氧乳4.5%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20240445 | / | / |
2 | GHZTG2403586 | 婉黛风嫒缇熙染发膏祖母绿色9号(配合婉黛风嫒缇熙双氧乳6%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20231913 | / | / |
3 | GHZTG2403717 | 婉黛风嫒缇熙染发膏红紫色(配合婉黛风嫒缇熙双氧乳6%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20232211 | / | / |
4 | GHZTG2403718 | 婉黛风曦绮染发膏可可棕色s7号(配合婉黛风曦绮染发双氧乳6%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20231270 | / | / |
5 | GHZTG2403719 | 婉黛风嫒缇熙染发膏冰晶紫灰色7号(配合婉黛风嫒缇熙双氧乳6%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20232108 | / | / |
6 | GHZTG2403720 | 婉黛风曦绮染发膏可可棕色s9号(配合婉黛风曦绮染发双氧乳6%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20231269 | / | / |
7 | GHZTG2403730 | 婉黛风曦绮染发膏自然褐色s6号(配合婉黛风曦绮染发双氧乳6%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20232778 | / | / |
8 | GHZTG2403731 | 婉黛风嫒缇熙染发膏晶辉紫色7号(配合婉黛风嫒缇熙双氧乳6%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20232017 | / | / |
9 | GHZTG2403732 | 婉黛风嫒缇熙染发膏晶辉紫色9号(配合婉黛风嫒缇熙双氧乳6%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20232026 | / | / |
10 | GHZTG2403733 | 婉黛风嫒缇熙染发膏宝石蓝灰色3号(配合婉黛风嫒缇熙双氧乳3%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20232025 | / | / |
11 | GHZTG2403734 | 婉黛风嫒缇熙染发膏绿色(配合婉黛风嫒缇熙双氧乳6%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20232777 | / | / |
12 | GHZTG2403755 | 婉黛风嫒缇熙染发膏冰晶紫灰色13号(配合婉黛风嫒缇熙双氧乳9%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20232109 | / | / |
13 | GHZTG2403788 | 婉黛风嫒缇熙染发膏祖母绿色13号(配合婉黛风嫒缇熙双氧乳9%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20232046 | / | / |
14 | GHZTG2403789 | 婉黛风嫒缇熙染发膏银米灰色7号(配合婉黛风嫒缇熙双氧乳6%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20232008 | / | / |
15 | GHZTG2403792 | 婉黛风嫒缇熙染发膏冰晶紫灰色3号(配合婉黛风嫒缇熙双氧乳3%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20232117 | / | / |
16 | GHZTG2403799 | 婉黛风嫒缇熙染发膏珍珠青灰色9号(配合婉黛风嫒缇熙双氧乳6%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20232007 | / | / |
17 | GHZTG2403800 | 婉黛风嫒缇熙染发膏烟熏琉璃棕色5号(配合婉黛风嫒缇熙双氧乳4.5%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20230969 | / | / |
18 | GHZTG2403855 | 婉黛风嫒缇熙染发膏宝石蓝灰色13号(配合婉黛风嫒缇熙双氧乳9%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20232022 | / | / |
19 | GHZTG2403859 | 婉黛风嫒缇熙染发膏宝石蓝灰色7号(配合婉黛风嫒缇熙双氧乳6%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20232018 | / | / |
20 | GHZTG2403924 | 婉黛风曦绮染发膏蓝莓灰色s5号(配合婉黛风曦绮染发双氧乳3%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20231263 | / | / |
21 | GHZTG2403925 | 婉黛风曦绮染发膏橄榄卡其色s5号(配合婉黛风曦绮染发双氧乳3%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20231267 | / | / |
22 | GHZTG2403947 | 婉黛风曦绮染发膏松果米灰色s9号(配合婉黛风曦绮染发双氧乳6%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20231258 | / | / |
23 | GHZTG2403952 | 婉黛风曦绮染发膏梅紫棕色s9号(配合婉黛风曦绮染发双氧乳6%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20231272 | / | / |
24 | GHZTG2404103 | 婉黛风嫒缇熙染发膏红色(配合婉黛风嫒缇熙双氧乳6%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20232019 | / | / |
25 | GHZTG2404104 | 婉黛风曦绮染发膏松果米灰色s6号(配合婉黛风曦绮染发双氧乳6%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20231265 | / | / |
26 | GHZTG2404107 | 婉黛风曦绮染发膏自然褐色s8号(配合婉黛风曦绮染发双氧乳6%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20232768 | / | / |
27 | GHZTG2404593 | 高姿匀净臻粹美白琉光精华水 | 上海新高姿化妆品有限公司 | 国妆特字20242520 | / | / |
28 | GHZTG2404761 | 婉黛风嫒缇熙染发膏祖母绿色5号(配合婉黛风嫒缇熙双氧乳4.5%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20231897 | / | / |
29 | GHZTG2404767 | 婉黛风嫒缇熙染发膏浅紫色(配合婉黛风嫒缇熙双氧乳6%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20232123 | / | / |
30 | GHZTG2404771 | 婉黛风嫒缇熙染发膏深紫色(配合婉黛风嫒缇熙双氧乳6%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20232122 | / | / |
31 | GHZTG2404830 | 欧秀发滋养染发霜4.7 可可棕色 | 浙江柒彩化妆品有限公司 | 国妆特字G20202041 | / | / |
32 | GHZTG2404931 | 欧秀发滋养染发霜2.0 自然黑色 | 浙江柒彩化妆品有限公司 | 国妆特字G20202042 | / | / |
33 | GHZTG2404932 | 欧秀发滋养染发霜4.2 栗子棕色 | 浙江柒彩化妆品有限公司 | 国妆特字G20202036 | / | / |
34 | GHZTG2405190 | 怡美姿烫发水 | 广州市澳伦化妆品有限公司 | 国妆特字G20120829 | / | / |
35 | GHZTG2405461 | 法兰琳卡焕颜美白淡斑精华乳 | 广州环亚化妆品科技股份有限公司 | 国妆特字G20210757 | / | / |
36 | GHZTG2405462 | 法兰琳卡焕颜美白淡斑精华水 | 广州环亚化妆品科技股份有限公司 | 国妆特字G20211901 | / | / |
37 | GHZTG2405557 | 生妆冷烫液 | 亿通生物科技(广州)有限公司 | 国妆特字G20213264 | / | 交回旧证 |
38 | GHZTG2405626 | 高姿新多效倍护美白防晒喷雾 | 上海新高姿化妆品有限公司 | 国妆特字20233746 | / | / |
39 | GHZTG2405752 | Hi!papa多维光护防晒精华乳 | 广州好肌肤科技有限公司 | 国妆特字20232758 | / | / |
40 | GHZTG2406029 | 索菲亚皇妃防晒喷雾 | 广州明辉化妆品有限公司 | 国妆特字G20210634 | / | / |
41 | GHZTG2500318 | 舒迪防脱固发洗发露 | 广州大唐化妆品有限公司 | 国妆特字202412499 | / | / |
42 | GHZTG2500412 | 绯诗染康焗油染发膏5.7 | 合肥市香妃化妆品有限公司 | 国妆特字202413099 | / | / |
43 | GHZTG2500413 | 绯诗染康焗油染发膏3.7 | 合肥市香妃化妆品有限公司 | 国妆特字202413093 | / | / |
44 | GHZTG2500414 | 绯诗染康焗油染发膏3.0 | 合肥市香妃化妆品有限公司 | 国妆特字202413427 | / | / |
45 | GHZTG2500415 | 绯诗染康焗油染发膏2.0 | 合肥市香妃化妆品有限公司 | 国妆特字202413102 | / | / |
46 | GHZTG2500485 | CAYIROM染发膏001(植物调理型) | 广州高优化妆品有限公司 | 国妆特字20240200 | / | / |
47 | GHZTG2500486 | CAYIROM染发膏014(植物调理型) | 广州高优化妆品有限公司 | 国妆特字20240205 | / | / |
48 | GHZTG2500487 | CAYIROM染发膏057 | 广州高优化妆品有限公司 | 国妆特字20240196 | / | / |
49 | GHZTG2500488 | CAYIROM染发膏051 | 广州高优化妆品有限公司 | 国妆特字20240208 | / | / |
50 | GHZTG2500489 | CAYIROM染发膏041 | 广州高优化妆品有限公司 | 国妆特字20240193 | / | / |
51 | GHZTG2500490 | CAYIROM染发膏011(植物调理型) | 广州高优化妆品有限公司 | 国妆特字20240198 | / | / |
52 | GHZTG2500491 | CAYIROM染发膏007(植物调理型) | 广州高优化妆品有限公司 | 国妆特字20240199 | / | / |
53 | GHZTG2500492 | CAYIROM染发膏044 | 广州高优化妆品有限公司 | 国妆特字20240201 | / | / |
54 | GHZTG2500493 | CAYIROM染发膏047 | 广州高优化妆品有限公司 | 国妆特字20240194 | / | / |
55 | GHZTG2500494 | CAYIROM染发膏054 | 广州高优化妆品有限公司 | 国妆特字20240210 | / | / |
56 | GHZTG2500495 | CAYIROM染发膏055 | 广州高优化妆品有限公司 | 国妆特字20240990 | / | / |
57 | GHZTG2500496 | CAYIROM染发膏056 | 广州高优化妆品有限公司 | 国妆特字20240192 | / | / |
58 | GHZTG2500497 | CAYIROM染发膏057 | 广州高优化妆品有限公司 | 国妆特字20240209 | / | / |
59 | GHZTG2500498 | CAYIROM染发膏058 | 广州高优化妆品有限公司 | 国妆特字20240995 | / | / |
60 | GHZTG2500499 | CAYIROM染发膏059 | 广州高优化妆品有限公司 | 国妆特字20240213 | / | / |
61 | GHZTG2500500 | CAYIROM染发膏060 | 广州高优化妆品有限公司 | 国妆特字20240982 | / | / |
62 | GHZTG2500501 | CAYIROM染发膏061 | 广州高优化妆品有限公司 | 国妆特字20241002 | / | / |
63 | GHZTG2500502 | CAYIROM染发膏062 | 广州高优化妆品有限公司 | 国妆特字20240191 | / | / |
64 | GHZTG2500503 | CAYIROM染发膏063 | 广州高优化妆品有限公司 | 国妆特字20248043 | / | / |
65 | GHZTG2500504 | CAYIROM染发膏064 | 广州高优化妆品有限公司 | 国妆特字20247218 | / | / |
66 | GHZTG2500505 | CAYIROM染发膏065 | 广州高优化妆品有限公司 | 国妆特字20248025 | / | / |
67 | GHZTG2500506 | CAYIROM染发膏066 | 广州高优化妆品有限公司 | 国妆特进字20240997 | / | / |
68 | GHZTG2500507 | CAYIROM染发膏067 | 广州高优化妆品有限公司 | 国妆特进字20241069 | / | / |
69 | GHZTG2500508 | CAYIROM染发膏068 | 广州高优化妆品有限公司 | 国妆特进字20241067 | / | / |
70 | GHZTG2500509 | CAYIROM染发膏069 | 广州高优化妆品有限公司 | 国妆特进字20241071 | / | / |
71 | GHZTG2500510 | CAYIROM染发膏070 | 广州高优化妆品有限公司 | 国妆特进字20250055 | / | / |
72 | GHZTG2500511 | CAYIROM染发膏071 | 广州高优化妆品有限公司 | 国妆特进字20241066 | / | / |
绿翊(广州)技术服务有限公司
成立于2017年,是一家专注于为化妆品企业提供全方位合规技术服务的公司。帮助客户实现产品和原料合规,并提供技术咨询和服务、注册备案和检验检测、功效评价和安全评估等综合性解决方案。我们拥有一支经验丰富的专业团队,能够准确把握市场需求和法规要求,为客户提供高质量的服务。