欧盟化妆品原料信息查询数据库
EU Cosmetic Ingredients Database (CosIng)
本数据库收录欧盟CosIng(Cosmetics Ingredients)数据库中的原料信息,包括INCI名称、CAS号、EC号、INN名称、Ph.Eur.名称、法规限制(Restriction)、功能用途(Function)、中文名称等。数据来源于欧盟委员会CosIng数据库,仅供化妆品合规技术参考。
欧盟化妆品原料目录
收录欧盟CosIng数据库原料数据,共 30,072 条原料记录。
| COSING Ref No | INCI Name | CAS No | EC No | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 57633 | OLDENLANDIA DIFFUSA EXTRACT | 查看详情 | ||
| 57634 | OLEA EUROPAEA BARK EXTRACT | 8001-25-0 | 232-277-0 | 查看详情 |
| 57635 | OLEA EUROPAEA BUD EXTRACT | 8001-25-0 / 84012-27-1 | 232-277-0 | 查看详情 |
| 57636 | OLEA EUROPAEA FRUIT | 8001-25-0 | 232-277-0 | 查看详情 |
| 57637 | OLEA EUROPAEA FRUIT EXTRACT | 84012-27-1 | 查看详情 | |
| 57638 | OLEA EUROPAEA FRUIT UNSAPONIFIABLES | 8001-25-0 | 232-277-0 | 查看详情 |
| 57639 | OLEA EUROPAEA HUSK POWDER | 8001-25-0 | 232-277-0 | 查看详情 |
| 57640 | OLEA EUROPAEA LEAF | 8001-25-0 | 232-277-0 | 查看详情 |
| 57641 | OLEA EUROPAEA LEAF POWDER | 8001-25-0 | 232-277-0 | 查看详情 |
| 57642 | OLEA EUROPAEA SEED | 8001-25-0 | 232-277-0 | 查看详情 |
| 57643 | OLEA EUROPAEA SEED POWDER | 8001-25-0 | 232-277-0 | 查看详情 |
| 57644 | OLEA EUROPAEA WOOD EXTRACT | 84012-27-1 | 查看详情 | |
| 57645 | PEG-16 MACADAMIA GLYCERIDES | 查看详情 | ||
| 57646 | PEG-16 SOY STEROL | 查看详情 | ||
| 57647 | PEG-160 SORBITAN TRIISOSTEARATE | - | - | 查看详情 |
| 57648 | PEG-160M | 25322-68-3 | 查看详情 | |
| 57649 | PEG-17 DIMETHICONE | 查看详情 | ||
| 57650 | PEG-175 DIISOSTEARATE | 查看详情 | ||
| 57651 | PEG-18 PALM GLYCERIDES | 查看详情 | ||
| 57652 | PEG-180 BISPOLYLACTIDE | 131151-09-2 | 查看详情 |
欧盟化妆品原料法规常见问题
CosIng(Cosmetics Ingredients)是欧盟委员会维护的化妆品原料数据库,收录了在欧盟市场上使用的化妆品原料信息,包括INCI名称、CAS号、EC号、法规限制和功能用途等。
欧盟化妆品原料法规限制主要依据《欧盟化妆品法规》(EC) No 1223/2009,包括禁用物质(附件II)、限用物质(附件III)、准用防腐剂(附件V)等。企业需确保产品符合相关法规要求。
INCI名称是化妆品原料的国际通用命名,用于标签标识;CAS号是化学物质的唯一识别编号,由美国化学文摘社分配。CAS号便于检索和确认具体化学物质。
在绿翊合规欧盟化妆品原料数据库首页的搜索框中,输入INCI名称、CAS号或EC号,即可查询对应原料的完整信息,包括法规限制、功能用途等。
欧盟化妆品备案(CPNP通知)需提交产品信息、配方组成、安全评估报告、标签样张等资料。安全评估报告需按照欧盟法规要求,对每种原料进行安全评估。
需要欧盟化妆品合规服务?
绿翊合规拥有资深法规专家,可提供欧盟化妆品CPNP备案、安全评估报告编制、配方合规审查及标签审核等服务,助力企业顺利进入欧盟市场。
在线咨询 · 获取报价