中国牙膏原料法规数据库
China Toothpaste Ingredients Regulatory Database
本数据库收录中国牙膏原料目录,包括序号、中文名称、INCI英文名称、最高历史使用量、牙膏原料法规及安全评估报告等信息。数据来源于中国口腔清洁护理用品工业协会及《已使用化妆品原料目录》,仅供化妆品合规技术参考。
牙膏原料目录
收录中国牙膏原料目录,共 1,026 条原料记录。
| 序号 | 标准中文名称 | INCI英文名称 | 最高历史使用量(%) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 633 | 四氢脱甲氧基二阿魏酰甲烷 | TETRAHYDRODEMETHOXYDIFERULOYLMETHANE | 0.006 | 查看详情 |
| 634 | 菘蓝(ISATIS INDIGOTICA)提取物 | ISATIS INDIGOTICA EXTRACT | 2 | 查看详情 |
| 635 | 素方花(JASMINUM OFFICINALE)花/叶提取物 | JASMINUM OFFICINALE (JASMINE) FLOWER/LEAF EXTRACT | 0.1 | 查看详情 |
| 636 | 酸豆(TAMARINDUS INDICA)籽多糖 | TAMARINDUS INDICA SEED POLYSACCHARIDE | 0.001 | 查看详情 |
| 637 | 酸枣(ZIZIPHUS JUJUBA SPINOSA)仁提取物 | ZIZIPHUS JUJUBA SPINOSA KERNEL EXTRACT | 0.5 | 查看详情 |
| 638 | 羧甲基脱乙酰壳多糖 | CARBOXYMETHYL CHITOSAN | 0.5 | 查看详情 |
| 639 | 檀香(SANTALUM ALBUM)提取物 | SANTALUM ALBUM (SANDALWOOD) EXTRACT | 0.15 | 查看详情 |
| 64 | 高山火绒草(LEONTOPODIUM ALPINUM)花/叶提取物 | LEONTOPODIUM ALPINUM FLOWER/LEAF EXTRACT | 0.00003 | 查看详情 |
| 640 | 碳酸镁 | MAGNESIUM CARBONATE | 0.0374 | 查看详情 |
| 641 | 碳酸钠 | SODIUM CARBONATE | 2 | 查看详情 |
| 642 | 碳酸氢钠 | SODIUM BICARBONATE | 67.26 | 查看详情 |
| 643 | 糖精 | SACCHARIN | 0.2 | 查看详情 |
| 644 | 桃(Prunus Persica)果提取物 | PRUNUS PERSICA (PEACH) FRUIT EXTRACT | 0.01 | 查看详情 |
| 645 | 桃(PRUNUS PERSICA)叶提取物 | PRUNUS PERSICA (PEACH) LEAF EXTRACT | 0.1 | 查看详情 |
| 646 | 桃(PRUNUS PERSICA)汁 | PRUNUS PERSICA (PEACH) JUICE | 0.006 | 查看详情 |
| 647 | 桃柁酚 | TOTAROL | 0.0001 | 查看详情 |
| 648 | 天冬氨酸 | ASPARTIC ACID | 0.01 | 查看详情 |
| 649 | 天门冬(ASPARAGUS COCHINCHINENSIS)提取物 | ASPARAGUS COCHINCHINENSIS EXTRACT | 7 | 查看详情 |
| 65 | 谷氨酸钠 | SODIUM GLUTAMATE | 0.008 | 查看详情 |
| 650 | 甜菜碱 | BETAINE | 5 | 查看详情 |
需要牙膏原料合规服务?
绿翊合规拥有资深法规专家,可提供牙膏原料安全评估报告、配方合规审查、牙膏产品备案及标签审核等服务,助力企业顺利完成产品合规。
在线咨询 · 获取报价