中国牙膏原料法规数据库
China Toothpaste Ingredients Regulatory Database
本数据库收录中国牙膏原料目录,包括序号、中文名称、INCI英文名称、最高历史使用量、牙膏原料法规及安全评估报告等信息。数据来源于中国口腔清洁护理用品工业协会及《已使用化妆品原料目录》,仅供化妆品合规技术参考。
牙膏原料目录
收录中国牙膏原料目录,共 1,026 条原料记录。
| 序号 | 标准中文名称 | INCI英文名称 | 最高历史使用量(%) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 903 | 印度楝(Melia Azadirachta)籽油 | MELIA AZADIRACHTA SEED OIL | 0.0004 | 查看详情 |
| 904 | 樱花(PRUNUS SPECIOSA)叶提取物 | PRUNUS SPECIOSA LEAF EXTRACT | 0.000025 | 查看详情 |
| 905 | 硬脂酸 | STEARIC ACID | 0.027 | 查看详情 |
| 906 | 油茶(CAMELLIA OLEIFERA)籽提取物 | CAMELLIA OLEIFERA SEED EXTRACT | 0.1 | 查看详情 |
| 907 | 油酸 | OLEIC ACID | 0.159 | 查看详情 |
| 908 | 柚(CITRUS GRANDIS)籽提取物 | CITRUS GRANDIS (GRAPEFRUIT) SEED EXTRACT | 21 | 查看详情 |
| 909 | 月桂酸钠 | SODIUM LAURATE | 0.1 | 查看详情 |
| 91 | 库拉索芦荟(ALOE BARBADENSIS)叶汁粉 | ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER | 0.48 | 查看详情 |
| 910 | 蔗糖 | SUCROSE | 0.18 | 查看详情 |
| 911 | 植物发酵产物 | FERMENTED VEGETABLE | 20 | 查看详情 |
| 912 | 紫苏(PERILLA FRUTESCEN)提取物 | PERILLA FRUTESCENS EXTRACT | 0.00025 | 查看详情 |
| 913 | 棕榈酸 | PALMITIC ACID | 0.6 | 查看详情 |
| 914 | 番茄(SOLANUM LYCOPERSICUM)果/叶/茎提取物 | SOLANUM LYCOPERSICUM (TOMATO) FRUIT/LEAF/STEM EXTRACT | 0.001 | 查看详情 |
| 915 | 胡萝卜(DAUCUS CAROTA SATIVA)根提取物 | DAUCUS CAROTA SATIVA (CARROT) ROOT EXTRACT | 0.001 | 查看详情 |
| 916 | 迷迭香(ROSMARINUS OFFICINALIS)花/叶/茎提取物 | ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT | 0.001 | 查看详情 |
| 917 | 母菊(CHAMOMILLA RECUTITA)提取物 | CHAMOMILLA RECUTITA (MATRICARIA) EXTRACT | 0.001 | 查看详情 |
| 918 | 有机硅树脂 | SIMETHICONE | 0.12 | 查看详情 |
| 919 | 浮游生物提取物 | PLANKTON EXTRACT | 0.0001 | 查看详情 |
| 92 | 酪蛋白磷酸肽(CPP) | CASEIN PHOSPHOPEPTIDE | 0.4 | 查看详情 |
| 920 | 乳酸杆菌/豆浆发酵产物滤液 | LACTOBACILLUS/SOYMILK FERMENT FILTRATE | 0.0001 | 查看详情 |
需要牙膏原料合规服务?
绿翊合规拥有资深法规专家,可提供牙膏原料安全评估报告、配方合规审查、牙膏产品备案及标签审核等服务,助力企业顺利完成产品合规。
在线咨询 · 获取报价