国家药监局化妆品抽检不合格通告信息分析平台
权威汇总国家药品监督管理局发布的化妆品抽检不合格通告信息,覆盖标示产品名称、批号、生产地区、公文号、公告日期等抽检数据,助力化妆品企业与从业者及时掌握抽检动态。
2,451件
累计抽检记录
81827.6%
染发不合格
68223%
防晒不合格
55418.7%
微生物不合格
31910.8%
卡松不合格
2137.2%
激素不合格
数据来源:国家药品监督管理局 | 统计日期:2019-08-05 ~ 2026-05-22
抽检不合格通告列表
共 2,451 条记录
| 标示产品名称 | 注册证 / 备案编号 | 标示批号 | 所在地 / 进口地区 | 公文号 | 公告日期 | 公告链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发爵士染膏(自然黑) | 国妆特字G20110932 | 20180805 0101 | 广东 | 2019年第71号 | 2019-10-15 | 查看公告 |
| 匠人®康妆染发膏(5.4棕色Brown) | 国妆特字G20130537 | GZDK0130 | 广东 | 2019年第71号 | 2019-10-15 | 查看公告 |
| 瑞虎染得快染发膏(自然黑) | 国妆特字G20090900 | D070701B | 广东 | 2019年第71号 | 2019-10-15 | 查看公告 |
| 绿·中医师瑞虎一洗黑洗染香波(黑色) | 卫妆特字(2008)第0430号 | D092801B | 广东 | 2019年第71号 | 2019-10-15 | 查看公告 |
| 老人头自然温和七彩系列(棕黑色)彩染焗油膏 | 国妆特字G20121515 | 17090101 | 北京 | 2019年第71号 | 2019-10-15 | 查看公告 |
| 蕾珂美亮润清透防晒乳 SPF 50+ PA+++ | 国妆特字G20181208 | RKM02S1 | 广东 | 2019年第71号 | 2019-10-15 | 查看公告 |
| RE:CIPE水晶喷雾防晒新版 | 国妆特进字J20170054 | TGS | 韩国 | 2019年第71号 | 2019-10-15 | 查看公告 |
| 花嫉温和染发膏1N黑色 | 国妆特进字J20151256 | / | 韩国 | 2019年第67号 | 2019-09-27 | 查看公告 |
| 花嫉温和染发膏3N深褐色 | 国妆特进字J20151257 | / | 韩国 | 2019年第67号 | 2019-09-27 | 查看公告 |
| 诺必行®婴宝特护膏 | / | NBXA11095 | 广东 | 2019年第45号 | 2019-08-05 | 查看公告 |
| 冰王®舒英保母婴平安膏 | / | 20180802 | 河南 | 2019年第45号 | 2019-08-05 | 查看公告 |
发爵士染膏(自然黑)
匠人®康妆染发膏(5.4棕色Brown)
瑞虎染得快染发膏(自然黑)
绿·中医师瑞虎一洗黑洗染香波(黑色)
老人头自然温和七彩系列(棕黑色)彩染焗油膏
蕾珂美亮润清透防晒乳 SPF 50+ PA+++
RE:CIPE水晶喷雾防晒新版
花嫉温和染发膏1N黑色
花嫉温和染发膏3N深褐色
诺必行®婴宝特护膏
冰王®舒英保母婴平安膏
共 2,451 条记录,当前第 123 / 123 页