国家药监局化妆品抽检不合格通告信息分析平台
权威汇总国家药品监督管理局发布的化妆品抽检不合格通告信息,覆盖标示产品名称、批号、生产地区、公文号、公告日期等抽检数据,助力化妆品企业与从业者及时掌握抽检动态。
2,496件
累计抽检记录
81827.1%
染发不合格
69923.2%
防晒不合格
57919.2%
微生物不合格
32210.7%
卡松不合格
2137.1%
激素不合格
数据来源:国家药品监督管理局 | 统计日期:2019-08-05 ~ 2026-10-15 | 重点风险企业 10 家(待吊销级)
抽检不合格通告列表
共 2,496 条记录
| 标示产品名称 | 注册证 / 备案编号 | 标示批号 | 所在地 / 进口地区 | 公文号 | 公告日期 | 公告链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花萃肌密美白防晒霜SPF50+PA+++ | 国妆特字20241391 | HCJM65547 | 广东 | 2026年第19号 | 2026-05-22 | 查看公告 |
| 秀色独艳染发膏(栗棕) | 国妆特字20231849 | DZP250207 | 广东 | 2026年第19号 | 2026-05-22 | 查看公告 |
| 雪贝雅隔离防晒乳SPF50+PA+++ | 国妆特字20240001 | 2024/03/29 | 广东 | 2026年第19号 | 2026-05-22 | 查看公告 |
| 金皇女染发膏-黄色 | 国妆特字G20190335 | P1231011A01CP21 | 广东 | 2026年第19号 | 2026-05-22 | 查看公告 |
| 琪瑟水润倍护隔离防晒乳 SPF50+ | 国妆特字20233279 | 20240309 | 广东 | 2026年第19号 | 2026-05-22 | 查看公告 |
| 绘染晊美染发膏7.7(配合绘染晊美双氧乳6%使用) | 国妆特字20230793 | 24022811 | 广东 | 2026年第19号 | 2026-05-22 | 查看公告 |
| TJE防晒隔离霜SPF50+PA+++ | 国妆特字20230399 | 23C24A46 | 广东 | 2026年第19号 | 2026-05-22 | 查看公告 |
| 澜之诺防晒霜SPF50+PA+++ | 国妆特字20241587 | HMS25022001D | 广东 | 2026年第19号 | 2026-05-22 | 查看公告 |
| 花依林滋润柔顺洗发露 | 粤G妆网备字2022317166 | 2023-09-15 | 广东 | 2026年第19号 | 2026-05-22 | 查看公告 |
| BABI水感美白防晒喷雾SPF50 PA+++ | 国妆特字20233359 | 2024.05.25.02 | 广东 | 2026年第19号 | 2026-05-22 | 查看公告 |
| 荣凯洗发液 | 苏G妆网备字2022002598 | / | 江苏 | 2026年第19号 | 2026-05-22 | 查看公告 |
| CYCY焕颜隔离防晒霜 | 国妆特字20232444 | 2024/01/20 | 广东 | 2026年第19号 | 2026-05-22 | 查看公告 |
| 丝絮珠光沐浴露 | 苏G妆网备字2023003481 | HSD240928 | 江苏 | 2026年第19号 | 2026-05-22 | 查看公告 |
| 润可盈防晒乳SPF50+PA+++ | 国妆特字20221584 | QL20230630/01 | 广东 | 2026年第19号 | 2026-05-22 | 查看公告 |
| 妍芳之花沐浴露 | 苏G妆网备字2022002386 | / | 江苏 | 2026年第19号 | 2026-05-22 | 查看公告 |
| TITIAN缇田美白隔离防晒乳SPF50PA+++ | 国妆特字20251660 | YBY20250305 | 广东 | 2026年第19号 | 2026-05-22 | 查看公告 |
| Bety&Clov贝茵希光感轻盈防晒乳SPF50 PA+++ | 国妆特字20248286 | 25022001 | 广东 | 2026年第19号 | 2026-05-22 | 查看公告 |
| CALMANY清透持妆防晒隔离乳 | 国妆特字20233843 | 2024/01/05 | 广东 | 2026年第19号 | 2026-05-22 | 查看公告 |
| ODSE奇焕精油多效发膜 | 粤G妆网备字2023165843 | / | 广东 | 2026年第19号 | 2026-05-22 | 查看公告 |
| 蓝荀LANXUN去烟渍牙膏 | 粤国牙膏网备字2025707530 | 2025/04/08 | 广东 | 2026年第19号 | 2026-05-22 | 查看公告 |
花萃肌密美白防晒霜SPF50+PA+++
秀色独艳染发膏(栗棕)
雪贝雅隔离防晒乳SPF50+PA+++
金皇女染发膏-黄色
琪瑟水润倍护隔离防晒乳 SPF50+
绘染晊美染发膏7.7(配合绘染晊美双氧乳6%使用)
TJE防晒隔离霜SPF50+PA+++
澜之诺防晒霜SPF50+PA+++
花依林滋润柔顺洗发露
BABI水感美白防晒喷雾SPF50 PA+++
荣凯洗发液
CYCY焕颜隔离防晒霜
丝絮珠光沐浴露
润可盈防晒乳SPF50+PA+++
妍芳之花沐浴露
TITIAN缇田美白隔离防晒乳SPF50PA+++
Bety&Clov贝茵希光感轻盈防晒乳SPF50 PA+++
CALMANY清透持妆防晒隔离乳
ODSE奇焕精油多效发膜
蓝荀LANXUN去烟渍牙膏
共 2,496 条记录,当前第 4 / 125 页