国家药监局化妆品抽检不合格通告信息分析平台
权威汇总国家药品监督管理局发布的化妆品抽检不合格通告信息,覆盖标示产品名称、批号、生产地区、公文号、公告日期等抽检数据,助力化妆品企业与从业者及时掌握抽检动态。
2,496件
累计抽检记录
81827.1%
染发不合格
69923.2%
防晒不合格
57919.2%
微生物不合格
32210.7%
卡松不合格
2137.1%
激素不合格
数据来源:国家药品监督管理局 | 统计日期:2019-08-05 ~ 2026-10-15 | 重点风险企业 10 家(待吊销级)
抽检不合格通告列表
共 2,496 条记录
| 标示产品名称 | 注册证 / 备案编号 | 标示批号 | 所在地 / 进口地区 | 公文号 | 公告日期 | 公告链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩妃染发膏(棕黑色) | 国妆特字G20202242 | 2021070901 | 广东 | 2022年第56号 | 2022-11-22 | 查看公告 |
| 韩妃染发膏(棕黑色) | 国妆特字G20202242 | 2021090201 | 广东 | 2022年第56号 | 2022-11-22 | 查看公告 |
| 韩妃染发膏(自然黑2.0) | 国妆特字G20212714 | 2021100801 | 广东 | 2022年第56号 | 2022-11-22 | 查看公告 |
| 英歌染发膏(棕色) | 国妆特字G20140516 | YJP20201016 | 广东 | 2022年第56号 | 2022-11-22 | 查看公告 |
| 英歌染发膏(自然黑色) | 国妆特字G20210548 | 8/25/21 | 广东 | 2022年第56号 | 2022-11-22 | 查看公告 |
| 七味堂护理染发膏(自然黑) | 国妆特字G20220109 | 2/15/22 | 广东 | 2022年第56号 | 2022-11-22 | 查看公告 |
| 七味堂护理染发膏(自然黑) | 国妆特字G20220109 | 3/6/22 | 广东 | 2022年第56号 | 2022-11-22 | 查看公告 |
| 瑛派儿染膏(棕色) | 国妆特字G20121432 | EEJ191303 | 广东 | 2022年第56号 | 2022-11-22 | 查看公告 |
| 瑛派儿染膏(灰绿色) | 国妆特字G20201249 | EFC171304 | 广东 | 2022年第56号 | 2022-11-22 | 查看公告 |
| 三荣染发膏(闷青色) | 国妆特字G20180175 | SR21031902 | 广东 | 2022年第56号 | 2022-11-22 | 查看公告 |
| 三荣染发膏(紫色) | 国妆特字G20120812 | SR20070147 | 广东 | 2022年第56号 | 2022-11-22 | 查看公告 |
| 圣依莉染发膏(自然黑色) | 国妆特字G20192063 | PH2021070712 | 广东 | 2022年第56号 | 2022-11-22 | 查看公告 |
| 莱欧染发膏-酒红色 | 国妆特字G20180190 | 2201C0394/A0631 | 广东 | 2022年第56号 | 2022-11-22 | 查看公告 |
| 奥丽卡染发膏-自然黑 | 国妆特字G20090109 | 6/16/20 | 广东 | 2022年第56号 | 2022-11-22 | 查看公告 |
| 俪缇染发霜(植物滋润型) | 国妆特字G20200566 | 20210903 | 广东 | 2022年第56号 | 2022-11-22 | 查看公告 |
| 嘉瀛染发膏(铜色) | 国妆特字G20192030 | 202101070413 | 广东 | 2022年第56号 | 2022-11-22 | 查看公告 |
| 海圣美白隔离防晒乳SPF50+PA+++ | 国妆特字G20212375 | PA102203 | 广东 | 2022年第56号 | 2022-11-22 | 查看公告 |
| 海圣美白隔离防晒乳SPF50+PA+++ | 国妆特字G20212375 | PA112201 | 广东 | 2022年第56号 | 2022-11-22 | 查看公告 |
| 海圣美白隔离防晒乳SPF50+PA+++ | 国妆特字G20212375 | PA142201 | 广东 | 2022年第56号 | 2022-11-22 | 查看公告 |
| KQTQK溏瓷清透隔离霜#02 | 粤G妆网备字2019034843 | KK320021901 | 广东 | 2022年第56号 | 2022-11-22 | 查看公告 |
韩妃染发膏(棕黑色)
韩妃染发膏(棕黑色)
韩妃染发膏(自然黑2.0)
英歌染发膏(棕色)
英歌染发膏(自然黑色)
七味堂护理染发膏(自然黑)
七味堂护理染发膏(自然黑)
瑛派儿染膏(棕色)
瑛派儿染膏(灰绿色)
三荣染发膏(闷青色)
三荣染发膏(紫色)
圣依莉染发膏(自然黑色)
莱欧染发膏-酒红色
奥丽卡染发膏-自然黑
俪缇染发霜(植物滋润型)
嘉瀛染发膏(铜色)
海圣美白隔离防晒乳SPF50+PA+++
海圣美白隔离防晒乳SPF50+PA+++
海圣美白隔离防晒乳SPF50+PA+++
KQTQK溏瓷清透隔离霜#02
共 2,496 条记录,当前第 92 / 125 页